| .Asociación Bahiense de Básquetbol. |
| ..........Torneos Disputados entre 1990 y 2002.......... |
| ...........Curiosidades de todas las Categorías.......... |
| ................Torneos de Primera División................... |
| Partidos en los cuales se Convirtieron mas Tantos |
| 295 tantos | El Nacional | 150 | Bahiense del Norte | 145 | Torneo de 1992 |
| 249 tantos | Puerto Comercial | 118 | Olimpo | 131 | Torneo de 1996 |
| 233 tantos | 9 de Julio | 119 | Liniers | 114 | Torneo de 2000 |
| 232 tantos | 9 de Julio | 130 | La Falda | 102 | Torneo de 1991 |
| Síntesis del Partido Principal |
| Fecha: 7 de octubre de 1992 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| El Nacional | 150 | 3 | 55 | 31 | 43 | 72.09 |
| Bahiense del Norte | 145 | 9 | 40 | 38 | 56 | 67.86 |
| Total de tantos convertidos | 295 |
| El Nacional | 150 | Bahiense del Norte | 145 |
| REINER Darío | 20 | DEL SOL Diego | 37 |
| SOSA Luis | 8 | EVANGELISTA Fernando | 14 |
| FIORDA Néstor | 13 | MONTIVERO Leonardo | 25 |
| DIAZ Humberto | 50 | CHIUCHIARELLI Pablo | 41 |
| FERNANDEZ Jorge | 43 | VALCARCEL Cecil | 21 |
| PEREZ Germán | 10 | SCHAMBERGER Gabriel | 3 |
| MARTIN Marcelo | 0 | AMATTE Diego | 4 |
| BIONDINI Mariano | 0 | LUENGO Ricardo | 0 |
| D'ANUNZIO Daniel | 4 | SANCHEZ Juan Ignacio | 0 |
| ESPELETA Javier | 0 | ||
| GIORGI Federico | 0 | ||
| GONZALEZ Rodrigo | 2 | ||
| DT: ZEPPA Alfredo | DT: COLAMARINO - FERHMIN |
| Jueces: CHAVES Raúl y PALMA Martín |
| Partidos en los cuales se Convirtieron mas Triples |
| 23 triples | El Nacional | 90 | Villa Mitre | 85 | Torneo de 2001 |
| 22 triples | 9 de Julio | 115 | Bahiense del Norte | 112 | Torneo de 1992 |
| 20 triples | Napostá | 98 | El Nacional | 87 | Torneo de 2001 |
| 19 triples | Leandro N. Alem | 91 | Liniers | 78 | Torneo de 1995 |
| 19 triples | Independiente | 101 | Pacífico | 84 | Torneo de 1995 |
| Síntesis del Partido Principal |
| Fecha: 2 de octubre de 2001 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| El Nacional | 90 | 12 | 18 | 18 | 19 | 94.74 |
| Villa Mitre | 85 | 11 | 19 | 14 | 22 | 63.64 |
| Total de triples convertidos | 23 |
| El Nacional | 90 | Villa Mitre | 85 |
| SEQUEIRA Darío | 17 | SARDEN Claudio | 0 |
| IRAOLA Emiliano | 4 | RENZI Leonardo | 35 |
| FARIAS Sebastián | 7 | GIAMBELLUCA Lionel | 16 |
| ZUNINO Juan Guillermo | 15 | GIAGANTE Damián | 6 |
| FRANCISCO Sebastián | 4 | MULVIHILL Juan Ignacio | 6 |
| BIANCO Lucas | 25 | ESPELETA Javier | 9 |
| FERNANDEZ Sergio Ariel | 18 | DE MAYO Diego | 13 |
| LOPEZ Luis Alberto | 0 | ||
| DT: GARCIA Juan Andrés | DT: MIRANDA Daniel |
| Jueces: SCHEFFER Jorge y BUIATTI José |
| Partidos en los cuales se Convirtieron mas Dobles |
| 95 dobles | El Nacional | 150 | Bahiense del Norte | 145 | Torneo de 1992 |
| 81 dobles | Villa Mitre | 122 | Estudiantes | 80 | Torneo de 1999 |
| 80 dobles | 9 de Julio | 89 | Estrella | 116 | Torneo de 1990 |
| 80 dobles | Estudiantes | 106 | Liniers | 104 | Torneo de 1990 |
| Síntesis del Partido Principal |
| Fecha: 7 de octubre de 1992 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| El Nacional | 150 | 3 | 55 | 31 | 43 | 72.09 |
| Bahiense del Norte | 145 | 9 | 40 | 38 | 56 | 67.86 |
| Total de tantos convertidos | 95 |
| El Nacional | 150 | Bahiense del Norte | 145 |
| REINER Darío | 20 | DEL SOL Diego | 37 |
| SOSA Luis | 8 | EVANGELISTA Fernando | 14 |
| FIORDA Néstor | 13 | MONTIVERO Leonardo | 25 |
| DIAZ Humberto | 50 | CHIUCHIARELLI Pablo | 41 |
| FERNANDEZ Jorge | 43 | VALCARCEL Cecil | 21 |
| PEREZ Germán | 10 | SCHAMBERGER Gabriel | 3 |
| MARTIN Marcelo | 0 | AMATTE Diego | 4 |
| BIONDINI Mariano | 0 | LUENGO Ricardo | 0 |
| D'ANUNZIO Daniel | 4 | SANCHEZ Juan Ignacio | 0 |
| ESPELETA Javier | 0 | ||
| GIORGI Federico | 0 | ||
| GONZALEZ Rodrigo | 2 | ||
| DT: ZEPPA Alfredo | DT: COLAMARINO - FERHMIN |
| Jueces: CHAVES Raúl y PALMA Martín |
| Partidos en los cuales se Convirtieron mas Tiros Libres |
| 90 tiros libres | Puerto Comercial | 118 | Olimpo | 131 | Torneo de 1996 |
| 74 tiros libres | 9 de Julio | 96 | Napostá | 103 | Torneo de 2000 |
| 73 tiros libres | Villa Mitre | 111 | Olimpo | 113 | Torneo de 2001 |
| 71 tiros libres | Napostá | 100 | Villa Mitre | 81 | Torneo de 2001 |
| Síntesis del Partido Principal |
| Fecha: 4 de julio de 1996 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| Puerto Comercial | 118 | 8 | 27 | 40 | 60 | 66.67 |
| Olimpo | 131 | 7 | 30 | 50 | 74 | 67.57 |
| Tiros Libres Convertidos | 90 |
| Puerto Comercial | 118 | Olimpo | 131 |
| ESPOSITO Fernando | 1 | POLCHI Martín | 5 |
| LOPEZ Juan Martín | 12 | BASSI Abel | 21 |
| MENECOZZI Horacio | 5 | RENZI Leonardo | 3 |
| VILLALBA Cristian | 2 | VIGNA Juan Miguel | 26 |
| PALLOTTINI Eddie | 24 | MAQUEZ Federico | 11 |
| SANDOVAL Cristian | 4 | CANSINA Juan de Dios | 12 |
| VIGOVICH Leonardo | 4 | RISACHER Juan Enrique | 10 |
| MELE Carlos | 2 | DIEL Germán | 12 |
| DIAZ Humberto | 33 | RISACHER José Nicolás | 6 |
| SEVERINI Claudio | 11 | GOMEZ Rodrigo | 25 |
| VELASCO Sergio | 20 | ||
| DT: ZEPPA Alfredo | DT: ERRAZU Mario |
| Jueces: DE LA PRIETA Raúl y SANTILLAN Fabio |
| Partidos en los cuales se Lanzaron mas Tiros Libres |
| 134 tiros libres | Puerto Comercial | 118 | Olimpo | 131 | Torneo de 1996 |
| 116 tiros libres | 9 de Julio | 81 | Napostá | 88 | Torneo de 1990 |
| 114 tiros libres | Napostá | 84 | Puerto Comercial | 95 | Torneo de 1995 |
| 111 tiros libres | Olimpo | 99 | Napostá | 95 | Torneo de 1992 |
| Síntesis del Partido Principal |
| Fecha: 4 de julio de 1996 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| Puerto Comercial | 118 | 8 | 27 | 40 | 60 | 66.67 |
| Olimpo | 131 | 7 | 30 | 50 | 74 | 67.57 |
| Tiros Libres Lanzados | 134 |
| Puerto Comercial | 118 | Olimpo | 131 |
| ESPOSITO Fernando | 1 | POLCHI Martín | 5 |
| LOPEZ Juan Martín | 12 | BASSI Abel | 21 |
| MENECOZZI Horacio | 5 | RENZI Leonardo | 3 |
| VILLALBA Cristian | 2 | VIGNA Juan Miguel | 26 |
| PALLOTTINI Eddie | 24 | MAQUEZ Federico | 11 |
| SANDOVAL Cristian | 4 | CANSINA Juan de Dios | 12 |
| VIGOVICH Leonardo | 4 | RISACHER Juan Enrique | 10 |
| MELE Carlos | 2 | DIEL Germán | 12 |
| DIAZ Humberto | 33 | RISACHER José Nicolás | 6 |
| SEVERINI Claudio | 11 | GOMEZ Rodrigo | 25 |
| VELASCO Sergio | 20 | ||
| DT: ZEPPA Alfredo | DT: ERRAZU Mario |
| Jueces: DE LA PRIETA Raúl y SANTILLAN Fabio |
| Equipos que convirtieron mas tantos en un partido |
| 150 tantos | El Nacional | 150 | Bahiense del Norte | 145 | Torneo de 1992 |
| 145 tantos | El Nacional | 150 | Bahiense del Norte | 145 | Torneo de 1992 |
| 131 tantos | Puerto Comercial | 118 | Olimpo | 131 | Torneo de 1996 |
| 130 tantos | 9 de Julio | 130 | La Falda | 102 | Torneo de 1991 |
| Síntesis del Partido Principal |
| Fecha: 7 de octubre de 1992 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| El Nacional | 150 | 3 | 55 | 31 | 43 | 72.09 |
| Bahiense del Norte | 145 | 9 | 40 | 38 | 56 | 67.86 |
| El Nacional | 150 | Bahiense del Norte | 145 |
| REINER Darío | 20 | DEL SOL Diego | 37 |
| SOSA Luis | 8 | EVANGELISTA Fernando | 14 |
| FIORDA Néstor | 13 | MONTIVERO Leonardo | 25 |
| DIAZ Humberto | 50 | CHIUCHIARELLI Pablo | 41 |
| FERNANDEZ Jorge | 43 | VALCARCEL Cecil | 21 |
| PEREZ Germán | 10 | SCHAMBERGER Gabriel | 3 |
| MARTIN Marcelo | 0 | AMATTE Diego | 4 |
| BIONDINI Mariano | 0 | LUENGO Ricardo | 0 |
| D'ANUNZIO Daniel | 4 | SANCHEZ Juan Ignacio | 0 |
| ESPELETA Javier | 0 | ||
| GIORGI Federico | 0 | ||
| GONZALEZ Rodrigo | 2 | ||
| DT: ZEPPA Alfredo | DT: COLAMARINO - FERHMIN |
| Jueces: CHAVES Raúl y PALMA Martín |
| Equipos que convirtieron mas triples en un partido |
| 16 triples | Pacífico | 112 | Estudiantes | 104 | Torneo de 2000 |
| 14 triples | Leandro N. Alem | 91 | Liniers | 78 | Torneo de 1995 |
| 14 triples | Napostá | 78 | Estudiantes | 103 | Torneo de 1999 |
| 13 triples | Napostá | 91 | Estudiantes | 75 | Torneo de 1998 |
| Síntesis del Partido Principal |
| Fecha: 28 de diciembre de 2000 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| Pacífico | 112 | 1 | 33 | 43 | 52 | 82.69 |
| Estudiantes | 104 | 16 | 18 | 20 | 33 | 60.61 |
| Pacífico | 112 | Estudiantes | 104 |
| COSTA Sebastián | 2 | RONCORONI Ary | 3 |
| AMATTE Diego | 4 | CASTETS Mariano | 34 |
| PASSETI Renzo | 33 | RANINQUEO Juan Pablo | 0 |
| PALLOTTINI Eddie | 31 | BECCHINA Nicolás | 2 |
| MULVIHILL Juan Ignacio | 9 | ACOSTA Sebastián | 17 |
| PALLOTTINI Maximiliano | 2 | AISPURO Javier | 13 |
| FERNANDEZ Cristian | 0 | TERENZI Damián | 5 |
| BOLOGNESI Fernando | 19 | MARTINEZ Sebastián | 8 |
| DE CASCOS Pablo | 0 | SCHARFF Federico | 0 |
| COSTA Diego | 12 | LARRAÑAGA Fernando | 19 |
| SANCHEZ Rodrigo | 3 | ||
| DT: SPACCESI Carlos | DT: ARRIGONI Marcelo |
| Jueces: FIRPO Miguel y RAMALLO Alejandro |
| Equipos que convirtieron mas dobles en un partido |
| 55 dobles | El Nacional | 150 | Bahiense del Norte | 145 | Torneo de 1992 |
| 51 dobles | Villa Mitre | 122 | Estudiantes | 80 | Torneo de 1999 |
| 49 dobles | Estrella | 73 | Olimpo | 123 | Torneo de 1990 |
| 48 dobles | Estrella | 94 | Liniers | 127 | Torneo de 1990 |
| Síntesis del Partido Principal |
| Fecha: 7 de octubre de 1992 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| El Nacional | 150 | 3 | 55 | 31 | 43 | 72.09 |
| Bahiense del Norte | 145 | 9 | 40 | 38 | 56 | 67.86 |
| El Nacional | 150 | Bahiense del Norte | 145 |
| REINER Darío | 20 | DEL SOL Diego | 37 |
| SOSA Luis | 8 | EVANGELISTA Fernando | 14 |
| FIORDA Néstor | 13 | MONTIVERO Leonardo | 25 |
| DIAZ Humberto | 50 | CHIUCHIARELLI Pablo | 41 |
| FERNANDEZ Jorge | 43 | VALCARCEL Cecil | 21 |
| PEREZ Germán | 10 | SCHAMBERGER Gabriel | 3 |
| MARTIN Marcelo | 0 | AMATTE Diego | 4 |
| BIONDINI Mariano | 0 | LUENGO Ricardo | 0 |
| D'ANUNZIO Daniel | 4 | SANCHEZ Juan Ignacio | 0 |
| ESPELETA Javier | 0 | ||
| GIORGI Federico | 0 | ||
| GONZALEZ Rodrigo | 2 | ||
| DT: ZEPPA Alfredo | DT: COLAMARINO - FERHMIN |
| Jueces: CHAVES Raúl y PALMA Martín |
| Equipos que convirtieron mas tiros libres en un partido |
| 50 tiros libres | Puerto Comercial | 118 | Olimpo | 131 | Torneo de 1996 |
| 46 tiros libres | El Nacional | 86 | Bahiense del Norte | 100 | Torneo de 1998 |
| 44 tiros libres | Estrella | 97 | 9 de Julio | 86 | Torneo de 1995 |
| 43 tiros libres | Pacífico | 112 | Estudiantes | 104 | Torneo de 2000 |
| Síntesis del Partido Principal |
| Fecha: 4 de julio de 1996 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| Puerto Comercial | 118 | 8 | 27 | 40 | 60 | 66.67 |
| Olimpo | 131 | 7 | 30 | 50 | 74 | 67.57 |
| Puerto Comercial | 118 | Olimpo | 131 |
| ESPOSITO Fernando | 1 | POLCHI Martín | 5 |
| LOPEZ Juan Martín | 12 | BASSI Abel | 21 |
| MENECOZZI Horacio | 5 | RENZI Leonardo | 3 |
| VILLALBA Cristian | 2 | VIGNA Juan Miguel | 26 |
| PALLOTTINI Eddie | 24 | MAQUEZ Federico | 11 |
| SANDOVAL Cristian | 4 | CANSINA Juan de Dios | 12 |
| VIGOVICH Leonardo | 4 | RISACHER Juan Enrique | 10 |
| MELE Carlos | 2 | DIEL Germán | 12 |
| DIAZ Humberto | 33 | RISACHER José Nicolás | 6 |
| SEVERINI Claudio | 11 | GOMEZ Rodrigo | 25 |
| VELASCO Sergio | 20 | ||
| DT: ZEPPA Alfredo | DT: ERRAZU Mario |
| Jueces: DE LA PRIETA Raúl y SANTILLAN Fabio |
| Equipos que lanzaron mas tiros libres en un partido |
| 74 tiros libres | Puerto Comercial | 118 | Olimpo | 131 | Torneo de 1996 |
| 72 tiros libres | Napostá | 84 | Puerto Comercial | 95 | Torneo de 1995 |
| 67 tiros libres | Estrella | 97 | 9 de Julio | 86 | Torneo de 1995 |
| 64 tiros libres | Olimpo | 99 | Napostá | 95 | Torneo de 1992 |
| Síntesis del Partido Principal |
| Fecha: 4 de julio de 1996 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| Puerto Comercial | 118 | 8 | 27 | 40 | 60 | 66.67 |
| Olimpo | 131 | 7 | 30 | 50 | 74 | 67.57 |
| Puerto Comercial | 118 | Olimpo | 131 |
| ESPOSITO Fernando | 1 | POLCHI Martín | 5 |
| LOPEZ Juan Martín | 12 | BASSI Abel | 21 |
| MENECOZZI Horacio | 5 | RENZI Leonardo | 3 |
| VILLALBA Cristian | 2 | VIGNA Juan Miguel | 26 |
| PALLOTTINI Eddie | 24 | MAQUEZ Federico | 11 |
| SANDOVAL Cristian | 4 | CANSINA Juan de Dios | 12 |
| VIGOVICH Leonardo | 4 | RISACHER Juan Enrique | 10 |
| MELE Carlos | 2 | DIEL Germán | 12 |
| DIAZ Humberto | 33 | RISACHER José Nicolás | 6 |
| SEVERINI Claudio | 11 | GOMEZ Rodrigo | 25 |
| VELASCO Sergio | 20 | ||
| DT: ZEPPA Alfredo | DT: ERRAZU Mario |
| Jueces: DE LA PRIETA Raúl y SANTILLAN Fabio |
| Torneos de Segunda División |
| Partidos en los cuales se convirtieron mas tantos |
| 302 tantos | El Nacional | 172 | San Lorenzo del Sud | 130 | Torneo de 1991 |
| 232 tantos | Pacífico | 114 | Unión de Río Colorado | 118 | Torneo de 2000 |
| 223 tantos | Estrella | 113 | Estudiantes | 110 | Torneo de 2001 |
| 220 tantos | Estudiantes | 106 | Liniers | 114 | Torneo de 2001 |
| Partidos en los cuales se Convirtieron mas Triples |
| 26 triples | Independiente | 96 | Unión de Río Colorado | 105 | Torneo de 1999 |
| 22 triples | Independiente | 88 | Argentino | 91 | Torneo de 1997 |
| 21 triples | La Falda | 80 | Estrella | 83 | Torneo de 1998 |
| 20 triples | Argentino | 89 | Independiente | 86 | Torneo de 1995 |
| Síntesis del Partido Principal |
| Fecha: 7 de octubre de 1999 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| Independiente | 96 | 17 | 17 | 11 | 14 | 78.57 |
| Unión de Río Colorado | 105 | 9 | 25 | 28 | 32 | 87.50 |
| Total de triples convertidos | 26 |
| Independiente | 96 | Unión de Río Colorado | 105 |
| MONTANGIE Fernando | 14 | POLCHI Martín | 35 |
| PEREZ Leonardo | 25 | DEPAOLI Daniel | 18 |
| BERDINI Dino | 5 | CIOLINO Hugo | 0 |
| LOPEZ Juan Martín | 17 | CIOLINO Mauro | 3 |
| GERMAIN Cristian | 6 | RISACHER Juan Enrique | 24 |
| CARRANZA Ignacio | 7 | BASSI Abel | 12 |
| MARCHAN Pablo | 17 | MARA Claudio | 13 |
| HOSNI Jorge | 5 | ||
| DT: ASNES Gabriel | DT: CIOLINO Darío |
| Jueces: SCHEFFER Jorge y DE LA PRIETA Raúl |
| Partidos en los cuales se Convirtieron mas Dobles |
| 78 dobles | Estudiantes | 121 | La Falda | 70 | Torneo de 1993 |
| 76 dobles | Pacífico | 139 | Pueyrredón | 71 | Torneo de 1992 |
| 75 dobles | Independiente | 110 | Estudiantes | 93 | Torneo de 2001 |
| 72 dobles | 9 de Julio | 118 | El Nacional | 84 | Torneo de 1994 |
| Síntesis del Partido Principal |
| Fecha: 4 de noviembre de 1993 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| Estudiantes | 121 | 3 | 51 | 10 | 12 | 83.33 |
| La Falda | 70 | 2 | 27 | 10 | 22 | 45.45 |
| Total de dobles convertidos | 78 |
| Estudiantes | 121 | La Falda | 70 |
| CRIVELLINI Federico | 19 | LOFFREDO Miguel | 0 |
| HABIB Mario | 9 | PACIAROTTI Marcelo | 0 |
| GIL Néstor | 28 | PISANI Jorge | 21 |
| BASSI Abel | 12 | GIMENEZ Pablo | 17 |
| CASTILLO Esteban | 8 | VIDAL Marcelo | 8 |
| LOPEZ Guillermo | 9 | WEIMAN Horacio | 8 |
| PERL Martín | 0 | LACERENZA Mauro | 5 |
| HABIB Norman | 4 | DRAGO Mariano | 7 |
| VIELI Pablo | 14 | PISANI Juan Ignacio | 4 |
| GRAFFIGNA Paulo | 18 | ERECAR Mariano | 0 |
| DT: CABRERA Alberto Pedro | DT: GARCIA Juan |
| Jueces: PALMA Martín y DONNET Víctor |
| Partidos en los cuales se Convirtieron mas Tiros Libres |
| 84 tiros libres | Pacífico | 114 | Unión de Río Colorado | 118 | Torneo de 2000 |
| 70 tiros libres | La Falda | 88 | El Nacional | 98 | Torneo de 1997 |
| 68 tiros libres | El Nacional | 109 | Argentino | 81 | Torneo de 1997 |
| 65 tiros libres | Argentino | 86 | Independiente | 102 | Torneo de 1996 |
| Síntesis del Partido Principal |
| Fecha: 9 de abril de 2000 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| Pacífico | 114 | 2 | 37 | 34 | 48 | 70.83 |
| Unión de Río Colorado | 118 | 6 | 25 | 50 | 69 | 72.46 |
| Tiros Libres Convertidos | 84 |
| Pacífico | 114 | Unión de Río Colorado | 118 |
| RODRIGUEZ Gonzalo | 15 | OBREQUE Pablo | 14 |
| COSTA Sebastián | 10 | BASSI Abel | 35 |
| MULVIHILL Juan Ignacio | 13 | DEPAOLI Daniel | 13 |
| AMATTE Diego | 7 | GONZALEZ Diego | 35 |
| PASSETI Renzo | 16 | CIOLINO Mauro | 3 |
| PALLOTTINI Eddie | 27 | OTAVIANELLI Javier | 0 |
| COSTA Diego | 6 | POLCHI Martín | 15 |
| FERNANDEZ Cristian | 0 | MONTEOLIVA Juan | 1 |
| BOLOGNESI Fernando | 18 | MARA Claudio | 2 |
| DE CASCOS Pablo | 2 | ||
| DT: SPACCESI Carlos | DT: JUANPATAORO Roberto |
| Jueces: PALMA Martín y GABBA Julio |
| Partidos en los cuales se Lanzaron mas Tiros Libres |
| 111 tiros libres | La Falda | 88 | El Nacional | 98 | Torneo de 1997 |
| 107 tiros libres | Argentino | 86 | Independiente | 102 | Torneo de 1996 |
| 104 tiros libres | Puerto Comercial | 83 | Sportivo Bahiense | 93 | Torneo de 1993 |
| 098 tiros libres | Puerto Comercial | 87 | Independiente | 84 | Torneo de 1994 |
| Síntesis del Partido Principal |
| Fecha: 8 de junio de 1997 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| La Falda | 88 | 3 | 21 | 37 | 53 | 69.81 |
| El Nacional | 98 | 7 | 22 | 33 | 58 | 56.90 |
| Tiros Libres Lanzados | 111 |
| La Falda | 88 | El Nacional | 98 |
| FERNANDEZ Diego | 16 | RENZI Leonardo | 28 |
| LOFFREDO Miguel | 6 | MONTEOLIVA Juan Manuel | 0 |
| SORHOCHAR César | 4 | PISANI Juan Manuel | 4 |
| PEREZ Darío | 12 | TOMASETTA Gabriel | 14 |
| WEIMAN Horacio | 5 | DI YORIO Sebastián | 17 |
| MONTANGIE Sergio | 11 | ESPELETA Javier | 13 |
| VIDAL Marcelo | 6 | BIANCO Mauro | 3 |
| LARRASOLO Sebastián | 0 | FAHN Cristian | 4 |
| PISANI Juan Ignacio | 3 | ROCHE Rafael | 8 |
| MANGIAPANE Gabriel | 3 | GRILL Damián | 7 |
| BOCATONDA Claudio | 4 | ||
| BUSQUETS Marcelo | 18 | ||
| DT: GARCIA Sebastián | DT: GARCIA Juan |
| Jueces: SANTILLAN Fabio y CORS Alejandro |
| Equipos que convirtieron mas tantos en un partido |
| 172 tantos | El Nacional | 172 | San Lorenzo del Sud | 130 | Torneo de 1992 |
| 139 tantos | Pacífico | 139 | Pueyrredón | 71 | Torneo de 1992 |
| 136 tantos | El Nacional | 136 | Sportivo Bahiense | 80 | Torneo de 1991 |
| 130 tantos | El Nacional | 172 | San Lorenzo del Sud | 130 | Torneo de 1991 |
| Equipo que convirtieron mas triples en un partido |
| 18 triples | Independiente | 126 | Sportivo Bahiense | 89 | Torneo Oficial de 2001 |
| 17 triples | Independiente | 96 | Unión de Río Colorado | 105 | Torneo de 1999 |
| 13 triples | Independiente | 85 | Estudiantes | 60 | Torneo de 1993 |
| 13 triples | La Falda | 61 | Pueyrredón | 80 | Torneo de 1996 |
| Síntesis del Partido Principal |
| Fecha: 19 de agosto de 2001 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| Independiente | 121 | 18 | 26 | 15 | 23 | 65.22 |
| Sportivo Bahiense | 89 | 2 | 32 | 19 | 37 | 51.35 |
| Independiente | 121 | Sportivo Bahiense | 89 |
| DIETRICH Napoleón | 0 | ARIONI Román | 0 |
| LOPEZ Juan Martín | 16 | ASCOLANI Guillermo | 8 |
| FIORE Christian | 14 | PIÑEIRO Santiago | 2 |
| MANCINI Javier | 15 | CARRANZA Ignacio | 6 |
| ROMERO Juan Francisco | 15 | BONIFAZI Ariel | 29 |
| CASPE Ignacio | 39 | PETTOROSSO Martín Abel | 18 |
| SEVILLANO Facundo | 4 | MARTINEZ Nicolás | 21 |
| MARCHAN Pablo Jorge | 11 | ANSELMI Alvaro | 1 |
| CASTILLO Juan Manuel | 2 | RODRIGUEZ Iván | 4 |
| SAMOS Rodrigo | 0 | ||
| SERRANO Alejandro | 0 | ||
| DT: ASNES Gabriel | DT: RIO Miguel Brualio |
| Jueces: SCHERNENCO Néstor y GABBA Julio |
| Equipos que convirtieron mas dobles en un partido |
| Dobles |
| 51 | La Falda (1) | 58 | Estudiantes | 117 |
| .... | Torneo Oficial de 1993 |
| 51 | Estudiantes (2) | 121 | La Falda | 70 |
| .... | Cuadrangular Ascenso - Torneo de 1993 |
| 50 | Pacífico | 139 | Pueyrredón | 71 |
| .... | Torneo Oficial de 1992 |
| 45 | Puerto Comercial | 69 | Pacífico | 100 |
| .... | Torneo Oficial - Torneo de 1992 |
| (1): Síntesis del Partido Principal | ||||||
| Fecha: 1º de junio de 1993 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| La Falda | 58 | 3 | 19 | 11 | 20 | 55.00 |
| Estudiantes | 117 | 2 | 51 | 9 | 18 | 50.00 |
| La Falda | 58 | Estudiantes | 117 |
| GIMENEZ Pablo | 6 | LOPEZ Guillermo | 10 |
| PISANI Jorge | 20 | HABIB Mario | 15 |
| PISANI Juan Ignacio | 9 | VIELI Pablo | 6 |
| VIDAL Marcelo | 9 | DUBOIS Santiago | 31 |
| RUIZ Fabio | 8 | FAELIS Roberto | 9 |
| LOFFREDO Miguel | 3 | CLEMENTE Walter | 8 |
| TOMASETTA Gabriel | 0 | GRAFFIGNA Paulo | 4 |
| LACERENZA Mauro | 3 | GIL Hernán | 8 |
| HABIB Norman | 2 | ||
| CRIVELLINI Federico | 12 | ||
| CASTETS Pablo | 12 | ||
| DT: GARCIA Juan | DT: CABRERA Alberto Pedro |
| Jueces: SCHEFFER Jorge y PAOLINI Marcelo |
| (2): Síntesis del Partido Principal | ||||||
| Fecha: 4 de noviembre de 1993 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| Estudiantes | 121 | 3 | 51 | 10 | 12 | 83.33 |
| La Falda | 70 | 2 | 27 | 10 | 22 | 45.45 |
| Estudiantes | 121 | La Falda | 70 |
| CRIVELLINI Federico | 19 | LOFFREDO Miguel | 0 |
| HABIB Mario | 9 | PACIAROTTI Marcelo | 0 |
| GIL Néstor | 28 | PISANI Jorge | 21 |
| BASSI Abel | 12 | GIMENEZ Pablo | 17 |
| CASTILLO Esteban | 8 | VIDAL Marcelo | 8 |
| LOPEZ Guillermo | 9 | WEIMAN Horacio | 8 |
| PERL Martín | 0 | LACERENZA Mauro | 5 |
| HABIB Norman | 4 | DRAGO Mariano | 7 |
| VIELI Pablo | 14 | PISANI Juan Ignacio | 4 |
| GRAFFIGNA Paulo | 18 | ERECAR Mariano | 0 |
| DT: CABRERA Alberto Pedro | DT: GARCIA Juan |
| Jueces: PALMA Martín y DONNET Víctor |
| Equipos que convirtieron mas tiros libres en un partido |
| 50 tiros libres | Pacífico | 114 | Unión de Río Colorado | 118 | Torneo de 2000 |
| 47 tiros libres | Independiente | 85 | Pueyrredón | 106 | Torneo de 1998 |
| 45 tiros libres | Argentino | 86 | Independiente | 102 | Torneo de 1996 |
| 43 tiros libres | Unión de Río Colorado | 118 | Sp. Bahiense | 76 | Torneo de 2000 |
| Síntesis del Partido Principal |
| Fecha: 9 de abril de 2000 | Res. | Tr. | Db. | TLc | TLl | %TL |
| Pacífico | 114 | 2 | 37 | 34 | 48 | 70.83 |
| Unión de Río Colorado | 118 | 6 | 25 | 50 | 69 | 72.46 |
| Pacífico | 114 | Unión de Río Colorado | 118 |
| RODRIGUEZ Gonzalo | 15 | OBREQUE Pablo | 14 |
| COSTA Sebastián | 10 | BASSI Abel | 35 |
| MULVIHILL Juan Ignacio | 13 | DEPAOLI Daniel | 13 |
| AMATTE Diego | 7 | GONZALEZ Diego | 35 |
| PASSETI Renzo | 16 | CIOLINO Mauro | 3 |
| PALLOTTINI Eddie | 27 | OTAVIANELLI Javier | 0 |
| COSTA Diego | 6 | POLCHI Martín | 15 |
| FERNANDEZ Cristian | 0 | MONTEOLIVA Juan | 1 |
| BOLOGNESI Fernando | 18 | MARA Claudio | 2 |
| DE CASCOS Pablo | 2 | ||
| DT: SPACCESI Carlos | DT: JUANPATAORO Roberto |
| Jueces: PALMA Martín y GABBA Julio |
| Equipos que lanzaron mas tiros libres en un partido |
| 69 tiros libres | Pacífico | 114 | Unión de Río Colorado | 118 | Torneo de 2000 |
| 61 tiros libres | Sportivo Bahiense | 75 | Argentino | 87 | Torneo de 1998 |
| 60 tiros libres | Argentino | 86 | Independiente | 102 | Torneo de 1996 |
| 58 tiros libres | Puerto Comercial | 63 | Independiente | 85 | Torneo de 1992 |
| Síntesis del Partido Principal |
