Esses são os nossos resultados, considerados muito bons
por temos começado a disputar um campeonato a partir de 1999
| Pistas | Piloto: Luiz Tadeu Freire Mendes | Piloto: Marcio Rincon Mendes |
| Brasil | 5º na F1GP2WWC | 2º Na F1GP2WWC |
| Me;bourne | 2º na F1GP2WWC | 1º Na F1GP2WWC |
| San Marino | 1º na F1GP2WWC | 3º Na F1GP2WWC |
| Monaco | 4º na F1GP2WWC | 2º Na F1GP2WWC |
| Espanha | ||
| Canada | ||
| França | ||
| Inglaterra | 5º Lugar na LBGP2 | 4º Lugar na LBGP2 |
| Alemanha | ||
| Hungria | ||
| Italia | ||
| Bélgica | ||
| Portugal | ||
| Jerez | ||
| Japão | ||
| Adelaide |
Obs: Até o Momento estamos em 2º no Campeonato de Construtores na LBGP2
E estamos em 1º na F1GP2WWC
Vamos lá.........