| Ranking Zonal |
| 09/09/2001 |
STANDARD 2do. GRADO:
JUECES DE LA COMPETENCIA BERTOLINI PERETTO
EJEMPLAR RAZA GUIA TOTAL
| CH SHEILA | OV. ALEMAN | J. TORREZ | 2ºEXC | 100 | 740 | 1º | 3ºEXC | 80 | 820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH.OLAF DUMANOIR DULAC | BORDER COLLIE | D.BONCOMPAGNI | D | 0 | 720 | 2º | 2ºEXC | 100 | 820 |
| CH.SKARDUS IN MEMORI OF AMUDSEN | SAMOYEDO | D.BONCOMPAGNI | 5ºMB | 35 | 740 | 3º | 4ºB | 40 | 780 |
| NEGRA | MESTIZA | J.MATTIAZZI | 3ºEXC | 80 | 590 | 4º | D | 0 | 590 |
| BORDOLINO DEL ROBERTINO | BOXER | M.SOTELO | 1ºEXC | 130 | 525 | 5º | 5ºB | 30 | 555 |
| CH.DRIX | DOBERMANN | D.GARZON | 6ºMB | 30 | 545 | 6º | D | 0 | 545 |
| GAISKELL DEL ANCHO RIO | BOXER | M.SOTELO | 4ºMB | 45 | 340 | 7º | D | 0 | 340 |
| LIZZIE | BORDER COLLIE | D.BONCOMPAGNI | D | 0 | 0 | 8º | 1ºEXC | 130 | 130 |
| LARA | DOBERMANN | L.PELLEGRINI | N.C | 0 | 45 | 9º | N.C. | 0 | 45 |
| AXEL | DOBERMANN | F.BERRA | 7ºB | 20 | 20 | 10º | N.C. | 0 | 20 |
MINI 2do. GRADO:
| CH.MARK BLUE BLOODS OF CRISTAL | CANICHE | D.BONCOMPAGNI | N.C | 0 | 960 | 1º | N.C. | 0 | 960 |
| HABANO DEL ESFENOIDES | COCKER | D.CATALANO | 2º | 1ºMB | 115 | 115 |
| Ranking Zonal |
| 28/10/2001 |
STANDARD 2do. GRADO:
JUECES DE LA COMPETENCIA PERETTO OLDRINI
EJEMPLAR RAZA GUIA TOTAL
| CH OLAF DUMANOIR DULAC | BORDER COLLIE | D. BONCOMPAGNI | 3ºMB | 65 | 885 | 1º | 1ºEXC | 130 | 1015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH.SKARDUS IN MEMORI OF AMUDSEN | SAMOYEDO | D. BONCOMPAGNI | 2ºEXC | 100 | 880 | 2º | 4ºB | 40 | 920 |
| CH.SHEILA | OV.ALEMAN | J. TORREZ | - | - | 820 | 3º | - | - | 820 |
| NEGRA | MESTIZA | J.MATTIAZZI | 1ºEXC | 130 | 720 | 4º | 5ºB | 30 | 750 |
| BORDOLINO DEL ROBERTINO | BOXER | M.SOTELO | D | 0 | 555 | 5º | 2ºMB | 85 | 640 |
| CH.DRIX | DOBERMANN | D.GARZON | D | 0 | 545 | 6º | 3ºMB | 65 | 610 |
| GAISKELL DEL ANCHO RIO | BOXER | M.SOTELO | 4ºMB | 45 | 385 | 7º | 6ºB | 25 | 410 |
| LIZZIE | BORDER COLLIE | D. BONCOMPAGNI | N.C | 0 | 130 | 8º | N.C | 0 | 130 |
| LARA | DOBERMANN | L.PELLEGRINI | 5ºB | 30 | 75 | 9º | D | 0 | 75 |
| AXEL | DOBERMANN | F.BERRA | N.C | 0 | 45 | 10º | N.C. | 0 | 45 |
MINI 2do. GRADO:
| CH.MARK BLUE BLOODS OF CRISTAL | CANICHE | D.BONCOMPAGNI | 1ºEXC | 130 | 1090 | 1º | 2ºB   | 80 | 1170 |
| HABANO DEL ESFENOIDES | COCKER | D.CATALANO | ER | 0 | 115 | 2º | 1ºB | 110 | 225 |
| Ranking Zonal |
| 04/11/2001 |
STANDARD 2do. GRADO:
JUECES DE LA COMPETENCIA OLDRINI BONCOMPAGNI-JUAREZ
EJEMPLAR RAZA GUIA TOTAL
| CH OLAF DUMANOIR DULAC | BORDER COLLIE | D. BONCOMPAGNI | 1ºEXC | 130 | 1145 | 1º | 1ºEXC | 130 | 1275 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH.SKARDUS IN MEMORI OF AMUDSEN | SAMOYEDO | D. BONCOMPAGNI | 3ºMB | 65 | 985 | 2º | 2ºEXC | 100 | 1085 |
| NEGRA | MESTIZA | J.MATTIAZZI | 6ºB | 25 | 775 | 3º | 3ºMB | 65 | 840 |
| CH.SHEILA | OV.ALEMAN | J. TORREZ | - | - | 820 | 4º | NC | - | 820 |
| CH.DRIX | DOBERMANN | D.GARZON | 2ºMB | 85 | 695 | 5º | D | 0 | 695 |
| BORDOLINO DEL ROBERTINO | BOXER | M.SOTELO | 4ºB | 40 | 680 | 6º | D | 0 | 680 |
| GAISKELL DEL ANCHO RIO | BOXER | M.SOTELO | NC | 0 | 410 | 7º | 4ºMB | 45 | 455 |
| LIZZIE | BORDER COLLIE | D. BONCOMPAGNI | N.C | 0 | 130 | 8º | N.C | 0 | 130 |
| LARA | DOBERMANN | L.PELLEGRINI | 5ºB | 30 | 105 | 9º | N.C | 0 | 105 |
| AXEL | DOBERMANN | F.BERRA | N.C | 0 | 45 | 10º | N.C. | 0 | 45 |
MINI 2do. GRADO:
| CH.MARK BLUE BLOODS OF CRISTAL | CANICHE | D.BONCOMPAGNI | 1ºMB | 115 | 1285 | 1º | 1ºB   | 110 | 1395 |
| HABANO DEL ESFENOIDES | COCKER | D.CATALANO | 2ºMB | 85 | 310 | 2º | D | 0 | 310 |