Laboratorio Bioquímico-Bacteriológico
San Martín 588 - Carmen de Areco - Pcia de Buenos Aires - Argentina
![]()
En esta lista solo se encuentran los análisis que se realizan con mayor frecuencia. Para información más detallada o para consultar por determinaciones que no aparecen en esta página envíenos un E-mail
Secciones de valores normales disponibles
| DETERMINACIÓN | MÉTODO |
VALORES NORMALES |
|---|---|---|
| Glucosa | Cinético-UV | 75 - 110 mg/dL |
| Urea | UV | 10 - 50 md/dL |
| Acido Urico | Enzimático | H: 3,40-7,00 M: 2,40-5,70 mg/dL |
| Creatinina | Cinético | H: 0,6-1,1 M: 0,5-0,9 mg/dL |
| Colesterol | Trinder | Hasta 250 mg/dL |
| HDL colesterol | Trinder | 30 - 65 mg/dL |
| LDL colesterol | Trinder | Menor a 140 mg/dL |
| Triglicéridos | Enzimático | Hasta 200 mg/dL |
| Calcio en suero | Colorimétrico | 8,50 - 10,50 mg/dL |
| Calcio en orina | Colorimétrico | 60 - 200 mg/24 hs. |
| Fósforo en suero | Colorimétrico | 3 - 4,5 mg/dL |
| Fósforo en orina | Colorimétrico | 0,34 - 1,00 g/24 hs. |
| Magnesio | Colorimétrico | 1,6 - 2,5 mg/dL |
| Sodio | Electrodo ión selectivo | 135 - 147 mEq/L |
| Potasio | Electrodo ión selectivo | 3,5 - 5,2 mEq/L |
| GPT/ALT | Cinético-UV | de 8 a 54 UI/L |
| GOT/AST | Cinético-UV | de 16 a 40 UI/L |
| Fosfatasa Alcalina | Cinético | Adultos: 98 a 279 UI/L |
| Bilirrubina total | Colorimétrico | Hasta 1,00 mg/dL |
| Gamma GT | Cinético | H: 6 - 28 UI/L M: 4 - 18 UI/L |
| Proteínas | Biuret | 6,50 - 7,80 g/dL |
| Albúmina | Verde de Bromocresol | 3,5 - 5,2 g/dL |
| LDH | Cinético-UV | 230 - 460 UI/L |
| CPK | Cinético-UV | 24 - 195 UI/L |
| Amilasa | Cinético-UV | Hasta 95 UI/L |
Ir a menu / Volver a Home Page
| DETERMINACIÓN | MÉTODO |
VALORES NORMALES |
| Globulos rojos | Contador Hematológico | H: 4.5 a 5.8 millones/mm3 |
| Hemoglobina | Contador Hematológico | H: 13 a 17 g % M: 12 a 15 g % |
| Reticulocitos | Microscopía ABC | 5 a 25 por mil. |
| Hematocrito | Contador Hematológico | H: 40 a 54 % M: 35 a 47 % |
| Glóbulos blancos | Contador Hematológico | 5.000 a 10.000/ mm3. |
| Linfocitos | Microscopía - MGG | 25 a 35 % |
| Monocitos | Microscopía - MGG | 4 a 8 % |
| Neutrófios segmentados | Microscopía - MGG | 55 a 65 % |
| Neutrófilos en cayado | Microscopía - MGG | 0 a 5 % |
| Eosinófilos | Microscopía - MGG | 0,5 a 4 % |
| Basófilos | Microscopía - MGG | 0,2 % |
| Plaquetas | Contador Hematológico | 150.000 a 350.000 /mm3 |
| VCM | Contador Hematológico | 80 - 97 fL |
| HCM | Contador Hematológico | 26,5 - 33,5 pg |
| CCMH | Contador Hematológico | 31,5 - 35,0 g/dL |
| IDE | Contador Hematológico | 10,0 - 15,0 % |
| VPM | Contador Hematológico | 6,5 - 11,0 fL |
| IDP | Contador Hematológico | 10,0 - 18,0 % |
Ir a menu / Volver a Home Page
DETERMINACIÓN |
MÉTODO |
VALORES NORMALES |
| Estradiol | RIA | Fase folicular: 9 - 221 pg/mL |
| Fase ovulatoria: 83 - 670 pg/mL | ||
| Fase luteinica: 26 - 408 pg/mL | ||
| Posmenopáusicas: 0 - 86 pg/mL | ||
| Varones: 0 - 70 pg/mL | ||
| Prolactina | RIA | Mujeres: 2,2 - 18,5 ng/mL |
| Varones: 1,9 - 25,9 ng/mL | ||
| TSH | MEIA | 0,46 - 4,98 microUI/mL |
| T3 | MEIA | 0,51 - 1,65 ng/mL |
| T4 | MEIA | 4,5 - 12,0 ug% |
| FSH | RIA | Fase folicular: 3 - 20 mUI/mL |
| Fase ovulatoria: 9 - 26 mUI/mL | ||
| Fase lutéinica: 1 - 12 mUI/mL | ||
| Posmenopáusicas: 18 - 153 mUI/mL | ||
| Progesterona | ||
| Testosterona | ||
Ir a menu / Volver a Home Page