Proporciones sin pesa
---
| Peso | Proporción |
| 5 grs. de sal | 1 cucharadita de café rasa |
| 10 grs. de azucar o sal | 1 cucharada sopera llena |
| 10 grs. de queso rallado | 1 cucharada sopera llena |
| 10 grs. de harina | 1 cucharada sopera rasa |
| 20 grs. de mantequilla | 1 cucharada sopera rasa |
| 30 grs. de arroz | 1 cucharada |
| 100 grs. de harina | 1 taza de café |
| 200 grs. de harina | 1 taza de té rasa |
| 250 grs . de harina | 1 tazá de té colmada |
| 30 grs. de mantequilla | 1 cucharada grande |
| 30 grs. de azucar flor | 1 cucharada grande |
| 1 taza de mantequilla | 115 grs. |
| Jugo de 1 limon | 3 cucharadas más o menos |
| 25 grs. de harina | 1 cucharada grande |
| 1/4 kilo de arroz | 2 tazas grandes |
Volver a Consejos-------