Pastas--
-------
| Cantidades | Kcal. | |||
| Canelones | Unidad (100 g) | 133 | ||
| Spaguettis hervidos | 1 plato (160 g) | 233 | ||
| Macarrones hervidos | 1 ración (100 g) | 154 | ||
| Tallarines hervidos | 1 plato (160 g) | 456 | ||
| Macarrones con salsa de tomate | 1 ración (100 g) | 104 | ||
| Raviolis de carne | 1 ración (100 g) | 288 | ||
| Tortellinis de carne | 1 plato (250 g) | 931 | ||
Volver a Calorias-------