Aceites y Grasas
| Cantidades | Kcal. | |||
| Aceite de oliva | 1 c. sopera (10g) | 90 | ||
| Aceite de coco | 1 c. sopera (10g) | 135 | ||
| Aceite de higado de bacalao | 1 c. sopera (10g) | 130 | ||
| Aceite de germen de trigo | 1 c. sopera (10g) | 89 | ||
| Aceite de girasol | 1 c. sopera (10g) | 90 | ||
| Mantequilla c/sal | 1 c. sopera (10g) | 77 | ||
| Mantequilla s/sal | 1 c. sopera (10g) | 76 | ||
| Manteca de cerdo | 100 g. | 879 | ||
| Margarina | 100 g. | 720 | ||
Volver a Calorias-------