CORRELACION ENTRE PRODUCCION ANIMAL Y VEGETAL
? Cuantas cabezas por especie se pueden producir cultivando
una superficie de 1,475 Hectáreas, determinando cuantas Has. se deben sembrar por cada
forraje y optimizando la máxima producción animal ¿
Fertilizantes en Kilogramos por Hectárea
Días-Hombre
-por cabeza
-por hectárea
Costos en pesos
-por cabeza
-por hectárea
| UNIDADES ANIMAL | ABONO (Kg/Ha) | DIAS HOMBRE | COSTOS (pesos/unidad ) | |
| Bovinos | 1.0 | 32.6 | 150 | |
| Ovinos | 0.18 | 1.3 | 50 | |
| Porcinos | 0.25 | 2.3 | 80 | |
| Aves | 0.025 | 0.1 | 65 | |
| Trigo | 170 | 5.1 | 235 | |
| Centeno | 144 | 4.0 | 188 | |
| Avena | 104 | 5.1 | 166 | |
| Maiz | 128 | 4.3 | 190 | |
| Soya | 198 | 8.1 | 283 | |
| Alfalfa | 312 | 3.6 | 145 | |
| sorgo | 150 | 3.6 | 136 |
OPTIMIZAR AL MÁXIMO DE UNIDADES ANIMAL:
| CABEZAS Calculado | Has. Calculado | UNIDADES ANIMAL | ABONO (Kg) | DIAS HOMBRE | COSTOS ( pesos ) | |
| Bovinos | 100 | 100 | 3260 | 15000 | ||
| Ovinos | 300 | 54 | 390 | 15000 | ||
| Porcinos | 1500 | 375 | 3450 | 120000 | ||
| Aves | 14600 | 365 | 1460 | 949000 | ||
| Trigo | 40 | 6800 | 204 | 9400 | ||
| Centeno | 150 | 21600 | 600 | 28200 | ||
| Avena | 200 | 20800 | 1020 | 33200 | ||
| Maiz | 500 | 64000 | 2150 | 95000 | ||
| Soya | 80 | 15840 | 648 | 22640 | ||
| Alfalfa | 200 | 62400 | 720 | 29000 | ||
| sorgo | 305 | 45750 | 1098 | 41480 | ||
| TOTAL OPTIMO | 1475 | 894 | 237190 | 15000 | 1357920 |
La producción animal óptima que se realiza en 1,475 Hectáreas es de 894 Unidades Animal, con los siguientes insumos: 237,190 Kg de fertilizantes y 15,000 días-hombre con un costo de producción total de $ 1,357,920
REGRESAR a ejemplos de raciones
Comunicarse a Compu-Agropec