ESTATÍSTICAS *
| VARA ÚNICA - FEITOS CÍVEIS | 2002 | 2003 |
| AÇÃO POPULAR E AÇÃO CIVIL PUBLICA | 1 | 7 |
| ACIDENTES DE TRABALHO | 1380 | 1225 |
| AÇÕES LOCATÍCIAS | 57 | 44 |
| ADOÇÕES | 21 | 17 |
| ALIMENTOS E REVISÕES | 276 | 257 |
| ARROLAMENTOS | 33 | |
| DESAPROPRIAÇÃO E MANDADO DE SEGURANÇA | 3 | 4 |
| DIVERSOS (NÃO CRIMINAIS) | 3281 | 3147 |
| DIVORCIOS CONSENSUAIS | a | 119 |
| DIVORCIOS JUDICIAIS | b | 96 |
| EMBARGOS | 152 | 10 |
| EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS | 24 | 70 |
| EXECUÇÕES DE TÍTULOS JUDICIAIS | 95 | 51 |
| EXECUÇÕES FISCAIS | 117 | 163 |
| FALÊNCIAS E CONCORDATAS | 11 | 6 |
| GUARDA | 44 | 53 |
| INTERDIÇÃO | 51 | |
| INVENTÁRIOS, ARROLAMENTOS E TESTAMENTOS | 162 | 132 |
| INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE | 85 | |
| MEDIDAS CAUTELARES | 39 | 46 |
| MONITÓRIAS | 12 | 28 |
| NOTIFICAÇÃO/PROTESTO/INTERPELAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO | 22 | 7 |
| POSSESSÓRIAS | 29 | 39 |
| PRECATÓRIAS (NÃO CRIMINAIS) | 208 | 131 |
| REGISTRO CIVIL (CONTENCIOSO) | 1 | 10 |
| REGISTROS PÚBLICOS | 5 | |
| REQUERIMENTO DE ALVARÁ | 68 | |
| RESPONSABILIDADE CIVIL | 94 | |
| SEPARAÇÕES CONSENSUAIS | a | 86 |
| SEPARAÇÕES JUDICIAIS | b | 60 |
| SUPRIMENTOS E AUTORIZAÇÕES | 1 | |
| TUTELAS E CURATELAS | 66 | 15 |
| USUCAPIÃO/DIVISÃO/DEMARCAÇÃO | 10 | 4 |
| TOTAIS | 6011 | 6164 |
| VARA ÚNICA - FEITOS CRIMINAIS | 2002 | 2003 |
| CRIMES TRANSITO - HOMICIDIO CULPOSO | 2 | |
| CRIMES TRANSITO - LESÃO CORPORAL | 2 | |
| DIVERSOS (CRIMINAIS) | 143 | 39 |
| ECA - ART. 288 A 244 | 3 | |
| ENTORPECENTE: ART. 12 DA LEI 6368/76 | 14 | 17 |
| ENTORPECENTE: ART. 16 DA LEI 6368/76 | 29 | 39 |
| ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES | 15 | 6 |
| ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR | 12 | 6 |
| EXECUÇÕES PENAIS NA VARA | 4 | 0 |
| EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO | 1 | 0 |
| FURTO | 43 | 31 |
| HABEAS CORPUS | 1 | 0 |
| HOMICIDIO CULPOSO | 9 | 2 |
| HOMICÍDIO QUALIFICADO | 26 | 14 |
| HOMICÍDIO SIMPLES | 18 | 14 |
| LESÕES CORPORAIS DOLOSAS QUALIFICADAS | 15 | 8 |
| OUTRAS CONTRAVENÇÕES PENAIS | 22 | 8 |
| PORTE DE ARMA | 57 | |
| PRECATÓRIAS (CRIMINAIS) | 79 | 40 |
| ROUBO | 9 | 13 |
| TOTAIS | 440 | 301 |
| JUIZADO ESPECIAL CÍVEL | 2002 | 2003 |
| AÇÕES SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR | 224 | 364 |
| ART. 275, II, f, CPC | 4 | 2 |
| COBRANÇA | 139 | |
| DESPEJO USO PROPRIO | 1 | |
| EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS | 120 | 191 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 1 | 0 |
| OUTRAS (VALOR ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS) | 241 | 44 |
| PRECATÓRIAS (NÃO CRIMINAIS) | 8 | 9 |
| RESSARCIMENTO - INDENIZAÇÃO | 69 | |
| TOTAIS | 598 | 819 |
| JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL | 2002 | 2003 |
| AMEAÇA | 102 | 305 |
| ATO OBSCENO (ART. 233 CP) | 10 | 11 |
| CONTRAVENÇÕES REF. INCOLUMIDADE PUB | 58 | |
| CONTRAVENÇOES REF. PAZ PÚBLICA | 4 | |
| CONTRAVENÇÕES REF. PESSOA | 11 | |
| CONTRAVENÇÕES REF. POLÍCIA | 3 | |
| DANO SIMPLES (ART. 163 CAPUT CP) | 4 | 19 |
| DESOBEDIÊNCIA | 5 | 9 |
| DIVERSOS (CRIMINAIS) | 21 | 128 |
| ENTORPECENTES - ART. 15 A 17 | 16 | |
| EX. ARBITRÁRIO DAS PP. RAZÕES (ART. 345) | 5 | 9 |
| EXECUÇÕES PENAIS NO JECRIM | 10 | |
| LESÃO CORPORAL CULPOSA | 15 | 47 |
| LESÃO CORPORAL DOLOSA SIMPLES | 155 | 434 |
| MEIO AMBIENTE | 3 | |
| MENORES | 1 | |
| OUTRAS CONTRAVENÇÕES PENAIS | 83 | 19 |
| PORTE DE ARMA - ART. 19 LCP | 10 | |
| PORTE DE ARMA ART. 10 DA 9437 | 16 | 15 |
| PRECATÓRIAS (CRIMINAIS) | 8 | 12 |
| RECEPTAÇÃO CULPOSA | 2 | 2 |
| TOTAIS | 436 | 1116 |
* Dados
fornecidos pelo Cartório - Atualização anual em dezembro
1- Fazia parte de um item único que englobava divórcios
e separações consensuais. Em dezembro de 2002 contabilizava 206
feitos.
2- Fazia parte de um item único que englobava divórcios
e separações judiciais. Em dezembro de 2002 contabilizava 126
feitos.
A estatística elaborada em 2003 difere da de 2002 pela inclusão
de novos tipos de ações que eram antes computadas no item diversos.
![]()