Temporada '02/'03 Primera "B"
| Fecha | Día | Cond. | Rival | Res. | Goles | Título del partido | Figura | |
| 1º | 10/08 | L | San Miguel | 1-2 | Basso | Con el pie izquierdo | Basso | |
| 2º | 17/08 | V | Arg. de Quilmes | 0-0 | - | Mejor pero no alcanza | Nis | |
| 3º | 24/08 | L | San Telmo | 0-1 | - | Final anunciado | Trinidad | |
| 4º | 31/08 | FECHA LIBRE | ||||||
| 5º | 07/09 | V | Atlanta | 0-1 | - | Sigue la racha | Barrientos | |
| 6º | 14/09 | L | Alte. Brown | 1-3 | Landaburu | No levanta vuelo | González | |
| 7º | 21/09 | V | Ferro | 0-3 | - | Fútbol no hay, huevos menos | Raúl López | |
| 8º | 28/09 | L | Estudiantes | 1-1 | Vega | Al fin 1 punto | Barrientos | |
| 9º | 05/10 | V | Tigre | 1-2 | Basso | Basta de jugar sin ganas | Barrientos | |
| 10º | 12/10 | L | Def. de Cambaceres | 3-3 | Hugo Díaz (en contra), Raúl López y Cazenave | Para empezar a creer | Trinidad | |
| 11º | 19/10 | V | Dep. Armenio | 0-1 | - | Nos metieron la mano | Brito | |
| 12º | 26/10 | L | Tristán Suárez | 0-0 | - | Con otro espíritu | Brito | |
| 13º | 02/11 | V | Arg. de Rosario | 0-2 | - | Para llorar | Giordano | |
| 14º | 09/11 | L | Temperley | 0-0 | - | Hagan un gol!!! | De Rossi | |
| 15º | 16/11 | V | Talleres | 1-1 | Vega | Se despertó a tiempo | Menseguez | |
| 16º | 23/11 | L | All Boys | 1-0 | Castellón | Necesitábamos esta alegría | Brito | |
| 17º | 30/11 | V | Dep. Laferrere | 1-1 | González | Muy Cerca | González | |
| 18º | 07/12 | L | Dep. Morón | 0-0 | - | Cero clavado | Raúl López | |
| 19º | 14/11 | V | Sportivo Italiano | 0-0 | - | Sólido atrás | Pérez | |
Receso |
||||||||
| 20º | 01/02 | L | Platense | 0-2 | - | Viejos defectos | Maxi López | |
| 21º | 08/02 | V | Sarmiento | 2-1 | Gabriel Fernández y Barrientos | Triunfo clave | Brito | |
| 22º | 15/02 | L | Central Córdoba | 1-0 | Cazenave | Grandioso, Sublime, Emocionante!!! | Gabriel Fernández | |
| 23º | 22/02 | V | Brown (A) | 0-1 | - | Paso en falso | Brito | |
2ª Etapa - Zona "C" |
||||||||
| 1º | 01/03 | V | Estudiantes | 1-0 | Brito | Otro golpe del Canario | González | |
| 2º | 08/03 | V | Central Córdoba | 3-0 | Menseguez -2- y Cazenave | Arriba es otra cosa | Gabriel Fernández | |
| 3º | 16/03 | L | All Boys | 2-0 | Gabriel Fernández -2- | Pase el que sigue | Gabriel Fernández | |
| 4º | 23/03 | V | Talleres | 1-2 | Gabriel Fernández | Robo | Brito | |
| 5º | 29/03 | L | Laferrere | 0-1 | - | Tarde negra | Mainetti | |
| 6º | 05/04 | V | Tristán Suárez | 1-1 | Diego González | Volver a sumar | Brito | |
| 7º | 12/04 | L | Dep. Morón | 0-0 | - | Previsible empate | Diego González | |
| 8º | 19/04 | L | Estudiantes | 2-0 | Castellón y Vega | En el segundo es otra cosa | Vega | |
| 9º | 03/05 | L | Central Córdoba | 0-0 | - | Para el olvido | Vega | |
| 10º | 13/05 | V | All Boys | 1-2 | Menseguez | Lo dejó escapar | Mainetti | |
| 11º | 25/05 | L | Talleres | 1-1 | Basso | No supo ganarlo | Vega | |
| 12º | 31/05 | V | Laferrere | 2-3 | Cafferata -e.c.- y Mainetti | Festejo prestado | González | |
| 13º | 07/06 | L | Tristán Suárez | 0-0 | - | Una tortura | Mainetti | |
| 14º | 14/06 | V | Dep. Morón | 3-2 | Mainetti, Menseguez y Raúl López | Final feliz | Mainetti | |
Posiciones finales por zonas
Zona "A"
| Pos. | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 1º | Ferro C. Oeste | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 13 | +6 | 24 |
| 2º | Sportivo Italiano | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | +7 | 21 |
| 3º | Temperley | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 8 | +8 | 17 |
| 4º | Argentino (R) | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 15 |
| 5º | Deportivo Armenio | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 14 |
| 6º | San Telmo | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| 7º | San Miguel | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 16 | -7 | 9 |
Zona "B"
| Pos. | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 1º | Almirante Brown | 14 | 9 | 5 | 0 | 20 | 8 | +12 | 32 |
| 2º | Atlanta | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 12 | +12 | 27 |
| 3º | Platense | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 13 | +6 | 22 |
| 4º | Tigre | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 10 | +4 | 17 |
| 5º | Cambaceres | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 15 |
| 6º | Arg. de Quilmes | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 13 |
| 7º | Sarmiento | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| 8º | Brown | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 10 |
Zona "C"
| Pos. | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 1º | Deportivo Morón | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 8 | +10 | 28 |
| 2º | Deportivo Laferrere | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | 8 | +3 | 24 |
| 3º | All Boys | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 17 | +2 | 24 |
| 4º | Flandria | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 12 | +5 | 20 |
| 5º | Tristán Suárez | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 17 |
| 6º | Central Córdoba | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 16 |
| 7º | Talleres | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 24 | -11 | 12 |
| 8º | Estudiantes | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 | 10 |
Posiciones acumuladas
| Pos. | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 1º | Almirante Brown | 36 | 20 | 10 | 6 | 57 | 32 | +25 | 70 |
| 2º | Ferro | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 26 | +31 | 69 |
| 3º | Platense | 36 | 17 | 14 | 5 | 54 | 30 | +24 | 65 |
| 4º | All Boys | 36 | 17 | 13 | 6 | 53 | 38 | +15 | 64 |
| 5º | Atlanta | 36 | 14 | 15 | 7 | 48 | 36 | +12 | 57 |
| 6º | Central Córdoba | 36 | 16 | 8 | 12 | 57 | 46 | +11 | 56 |
| 7º | Dep. Laferrere | 36 | 15 | 11 | 10 | 35 | 32 | +3 | 56 |
| 8º | Temperley | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 34 | +12 | 51 |
| 9º | Estudiantes | 36 | 12 | 14 | 10 | 34 | 28 | +6 | 50 |
| 10º | Tigre | 36 | 12 | 13 | 11 | 42 | 37 | +5 | 49 |
| 11º | Dep. Morón | 36 | 12 | 13 | 11 | 36 | 33 | +3 | 49 |
| 12º | Sp. Italiano | 34 | 14 | 6 | 14 | 43 | 44 | -1 | 48 |
| 13º | San Telmo | 34 | 11 | 13 | 10 | 42 | 39 | +3 | 46 |
| 14º | Talleres | 36 | 11 | 11 | 14 | 38 | 57 | -19 | 44 |
| 15º | Dep. Armenio | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 43 | -11 | 42 |
| 16º | Def. de Cambaceres | 36 | 10 | 11 | 15 | 37 | 39 | -2 | 41 |
| 17º | Tristán Suárez | 36 | 9 | 14 | 13 | 44 | 49 | -5 | 41 |
| 18º | Flandria | 36 | 8 | 14 | 14 | 30 | 37 | -7 | 38 |
| 19º | Argentino (R) | 34 | 9 | 8 | 17 | 38 | 56 | -18 | 35 |
| 20º | Sarmiento | 36 | 9 | 8 | 19 | 37 | 55 | -18 | 35 |
| 21º | Brown | 36 | 8 | 7 | 21 | 31 | 50 | -19 | 31 |
| 22º | San Miguel | 34 | 5 | 14 | 15 | 26 | 45 | -19 | 29 |
| 23º | Argentino (Q) | 36 | 4 | 13 | 19 | 27 | 58 | -31 | 25 |
Puntos local/visitante
| Campañas | Jugados |
Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | Puntos | ||||||||||||||
| Campañas | T | 1º | 2º | T | 1º | 2º | T | 1º | 2º | T | 1º | 2º | T | 1º | 2º | T | 1º | 2º | T | 1º | 2º |
| General | 36 | 22 | 14 | 8 | 3 | 5 | 14 | 9 | 5 | 14 | 10 | 4 | 30 | 13 | 17 | 37 | 25 | 12 | 38 | 18 | 20 |
| Local | 18 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 14 | 12 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| Visitante | 18 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 17 | 5 | 12 | 23 | 13 | 10 | 17 | 7 | 10 |
Promedios del descenso
| Equipos | 00/01 | 01/02 | 02/03 | Pts | PJ | Promedio |
| Ferro C. Oeste | - | 81 | 69 | 150 | 76 | 1.973 |
| Platense | - | - | 65 | 65 | 36 | 1.805 |
| Alte. Brown | 65 | 64 | 70 | 199 | 116 | 1.715 |
| All Boys | - | 62 | 64 | 126 | 78 | 1.615 |
| Deportivo Laferrere | - | - | 56 | 56 | 36 | 1.555 |
| Estudiantes (BA) | - | 73 | 50 | 123 | 78 | 1.576 |
| Sp. Italiano | 58 | 72 | 51 | 181 | 115 | 1.573 |
| Central Córdoba | - | - | 56 | 56 | 36 | 1.555 |
| Temperley | 62 | 58 | 47 | 168 | 113 | 1.486 |
| San Telmo | 69 | 47 | 46 | 162 | 113 | 1.433 |
| Sarmiento | 72 | 53 | 35 | 160 | 116 | 1.379 |
| Tigre | - | - | 49 | 49 | 36 | 1.361 |
| Brown | 59 | 67 | 31 | 157 | 116 | 1.353 |
| Dep. Morón | 45 | 61 | 49 | 155 | 116 | 1.336 |
| Dep. Armenio | 42 | 65 | 42 | 149 | 114 | 1.307 |
| Talleres | 51 | 54 | 44 | 149 | 116 | 1.284 |
| Cambaceres | 53 | 52 | 41 | 146 | 116 | 1.258 |
| Arg. de Quilmes | 56 | 59 | 25 | 140 | 116 | 1.206 |
| Tristán Suárez | 57 | 39 | 41 | 137 | 116 | 1.181 |
| Flandria | 34 | 62 | 38 | 134 | 116 | 1.155 |
| Atlanta | 36 | 33 | 57 | 126 | 116 | 1.086 |
| Arg. de Rosario | 28 | 60 | 35 | 123 | 114 | 1.078 |
| San Miguel | - | 52 | 29 | 81 | 76 | 1.065 |
Penales
| A Favor | ||||
| Fecha | Rivales | Jugadores | Arbitro | Remate |
| 2º | Argentino de Quilmes | Basso | Diez | Atajado |
| 8º | Estudiantes | Vega | Castagnino | Convertido |
| 12º (2º) | Laferrere | Mainetti | Lunati | Convertido |
| 14º (2º) | Deportivo Morón | Mainetti | Castro | Convertido |
| En contra | ||||
| Fecha | Rivales | Jugadores | Arbitro | Remate |
| 14º (2º) | Deportivo Morón | Kaezuk | Castro | Convertido |
Apertura del marcador y valla invicta
| Veces que abrió el score | Veces que mantuvo la valla invicta | |
| Total: 36 partidos | 20 | 14 |
| 1º etapa: 22 partidos | 10 | 7 |
| 2º Etapa: 14 partidos | 10 | 7 |
Goleadores - Amonestados - Expulsados
Goleadores
del campeonato:
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones de los jugadores
Mejor del partido (cantidad de veces que fue figura):
* Los puntajes corresponden a la calificación |
Los puntajes promedio del campeonato *
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minutos jugados
| Vega | 3130 | Colman | 892 | |
| Brito | 3104 | Landaburu | 747 | |
| Barrientos | 2781 | Nis | 660 | |
| Giordano | 2700 | Díaz | 540 | |
| Pérez | 2639 | E. Fernández | 431 | |
| Basso | 2547 | De Rossi | 348 | |
| Mainetti | 1885 | Culio | 241 | |
| R. López | 1808 | Bargas | 100 | |
| González | 1774 | Acuña | 55 | |
| M. López | 1633 | Solimo | 27 | |
| Menseguez | 1502 | Pighín | 18 | |
| Scagliotti | 1280 | Aloma | 8 | |
| Trinidad | 1253 | Juan | 0 | |
| G. Fernández | 1221 | Cerquetella | 0 | |
| Castellón | 1001 | Reyes | 0 | |
| Cazenave | 937 | Hiacín | 0 |
Plantel
Nombre |
Puesto | Fecha nacimiento | Procedencia |
| Giordano, Matías | Arquero | 11/09/79 | Dep. Merlo |
| Barrientos, Chistian * | Volante | 06/03/79 | Inferiores |
| Basso, Leonardo * | Delantero | 23/09/79 | Temperley |
| Castellón, Roberto * | Delantero | 04/01/73 | L.N. Alem |
| De Rossi, Flavio * | Volante | 12/05/79 | Inferiores |
| Juan, Mauro * | Arquero | /82 | Inferiores |
| Scagliotti, Héctor Hernán | Defensor | 24/04/72 | Dep. Merlo |
| López, Raúl Osvaldo | Defensor | 18/05/71 | Dep. Morón |
| Pérez, Sebastián Antonio | Defensor | 27/05/81 | Dep. Morón |
| Mainetti, Silvio Gabriel * | Defensor | 29/01/73 | Atlético Luján |
| Menseguez, Fabián * | Volante | 05/09/77 | Dep. Merlo |
| Nis, Omar | Defensor | 27/05/75 | Dep. Español |
| Aloma, Flavio | Defensor | /80 | Arg. de Quilmes |
| González, Diego Oscar | Volante | 27/04/80 | Ferro |
| Landaburu, Fabio | Volante | 26/09/78 | Chacarita |
| Bargas, Juan Pablo * | Volante | /83 | Inferiores |
| Culio, Juan Emanuel | Volante | /83 | Argentinos Jrs (Liga de Mercedes) |
| Acuña, Héctor * | Delantero | /83 | Inferiores |
| López, Maximiliano Ricardo * | Volante | 20/10/82 | Inferiores |
| Pighín, Maximiliano * | Volante | /85 | Inferiores |
| Trinidad, Adrián * | Volante | 09/04/82 | Inferiores |
| Vega, Cristian * | Defensor | 07/08/79 | Inferiores |
| Fernández, Emiliano | Delantero | 05/09/81 | Alte. Brown (Arrecifes) |
| Brito, Adrián Gustavo * | Volante | 30/07/77 | Defensores de Belgrano |
| Sólimo, Jonathan * | Delantero | /86 | Inferiores |
| Cazenave Terán, Máximo Rodrigo | Delantero | 03/12/78 | Palometas (Liga de Mercedes) |
| Cerquetella, Carlos Alberto | Defensor | 29/07/80 | All Boys |
| Colman, Oscar Genaro | Defensor | 02/04/77 | Estudiantes B.A. |
| Fernández, Gabriel | Delantero | 22/09/77 | Estudiantes B.A. |
| Hiacín, * | Defensor | /82 | Inferiores |
| Reyes, Jorge | Defensor | /83 | Dep. Merlo |
| Díaz, Fernando | Arquero | 07/03/80 | Sp. Italiano |
* Jugadores surgidos del club.