Season 2002/03
| Match | Date | Stadium | Against | Res. | Goals | Best Plater | |
| 1º | 16/08 | V | Central Córdoba | 0-1 | - | Mainetti | |
| 2º | 23/08 | H | Dep. Armenio | 2-0 | Diduch -2- | Diduch | |
| 3º | 30/08 | V | Estudiantes | 0-1 | - | Diduch | |
| 4º | 07/09 | H | Temperley | 1-0 | Pérez | Brito | |
| 5º | 07/10 | V | Arg. de Quilmes | 1-0 | Borgnia | Suigo | |
| 6º | 30/09 | H | Alte. Brown | 2-1 | Mainetti and Borgnia | Suigo | |
| 7º | 04/10 | V | Brown (A) | 1-1 | Sandro Sánchez | González | |
| 8º | 11/10 | H | Dep. Morón | 0-0 | - | González | |
| 9º | 18/10 | V | Platense | 1-2 | Trinidad | Mussón | |
| 10º | 21/10 | H | Def. de Cambaceres | 1-2 | Mainetti | Mussón | |
| 11º | 25/10 | V | All Boys | 2-1 | Suigo and Pérez | Suigo | |
| 12º | 01/11 | V | Sarmiento | 2-1 | Borgnia and Diduch | Diduch | |
| 13º | 08/10 | H | Sp. Italiano | 1-0 | Diduch | Suigo | |
| 14º | 16/11 | V | Talleres | 2-0 | Borgnia -2- | Borgnia | |
| 15º | 19/11 | H | Dep. Español | 1-2 | Diduch | Tradito | |
| 16º | 22/11 | V | Atlanta | 0-1 | - | Suigo | |
| 17º | 29/11 | H | Dep. Laferrere | 1-0 | Borgnia | Borgnia | |
| 18º | 06/12 | V | Tristán Suárez | 1-3 | González | Suigo | |
| 19º | 09/12 | H | Tigre | 2-0 | Borgnia and Alianiello | Borgnia | |
| 20º | 13/12 | V | Colegiales | 1-0 | Diduch | Suigo | |
| 21º | 20/12 | H | SanTelmo | 1-1 | Borgnia | Borgnia | |
Break |
|||||||
| 22º | 07/02 | H | Central Córdoba | 1-1 | Del Papa | Brito | |
| 23º | 14/02 | V | Dep. Armenio | 1-0 | Del Papa | Del Papa | |
| 24º | 21/02 | H | Estudiantes | 1-1 | Diduch | Mussón | |
| 25º | 28/02 | V | Temperley | ||||
| 26º | 02/03 | H | Arg. de Quilmes | ||||
| 27º | 06/03 | V | Alte. Brown | ||||
| 28º | 13/03 | H | Brown (A) | ||||
| 29º | 20/03 | V | Dep. Morón | ||||
| 30º | 27/03 | H | Platense | ||||
| 31º | 30/03 | V | Def. de Cambaceres | ||||
| 32º | 03/04 | H | All Boys | ||||
| 33º | 10/04 | H | Sarmiento | ||||
| 34º | 17/04 | V | Sp. Italiano | ||||
| 35º | 24/04 | H | Talleres | ||||
| 36º | 27/04 | V | Dep. Español | ||||
| 37º | 30/04 | H | Atlanta | ||||
| 38º | 08/05 | V | Dep. Laferrere | ||||
| 39º | 15/05 | H | Tristán Suárez | ||||
| 40º | 22/05 | V | Tigre | ||||
| 41º | 29/05 | H | Colegiales | ||||
| 42º | 05/06 | V | SanTelmo | ||||
Positions
| Club | pts | P | W | D | L | G+ | G- | Dif |
| Almirante Brown |
9
|
3
|
3
|
-
|
-
|
6
|
3
|
+ 3
|
| Sarmiento |
6
|
3
|
2
|
-
|
1
|
4
|
1
|
+ 3
|
| Atlanta |
6
|
2
|
2
|
-
|
-
|
2
|
-
|
+ 2
|
| Talleres-RE |
6
|
3
|
2
|
-
|
1
|
3
|
2
|
+ 1
|
| Estudiantes |
5
|
3
|
1
|
2
|
-
|
5
|
2
|
+ 3
|
| Flandria |
5
|
3
|
1
|
2
|
-
|
3
|
2
|
+ 1
|
| Central Córdoba-R |
4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
4
|
+ 1
|
| Brown de Adrogué |
4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
4
|
-
|
| S. C. y Dep. Español |
4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
-
|
| Deportivo Morón |
4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
-
|
| Def. de Cambaceres |
4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
- 1
|
| Tigre |
3
|
3
|
1
|
-
|
2
|
2
|
2
|
-
|
| Temperley |
3
|
3
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| San Telmo |
3
|
3
|
1
|
-
|
2
|
3
|
4
|
- 1
|
| Colegiales |
3
|
3
|
1
|
-
|
2
|
1
|
3
|
- 2
|
| Deportivo Armenio |
3
|
3
|
1
|
-
|
2
|
1
|
3
|
- 2
|
| Sportivo Italiano |
3
|
3
|
1
|
-
|
2
|
2
|
6
|
- 4
|
| Deportivo Laferrere |
2
|
2
|
-
|
2
|
-
|
3
|
3
|
-
|
| Platense |
2
|
2
|
-
|
2
|
-
|
1
|
1
|
-
|
| Tristán Suárez |
2
|
3
|
-
|
2
|
1
|
2
|
3
|
- 1
|
| Argentino de Quilmes |
1
|
2
|
-
|
1
|
1
|
1
|
2
|
- 1
|
| All Boys |
1
|
3
|
-
|
1
|
2
|
4
|
6
|
- 2
|
Scorers
Player |
Goals |
| Borgnia | 8 |
| Diduch | 6 |
| Del Papa | 2 |
| Mainetti | 2 |
| Pérez | 2 |
| Sandro Sánchez | 1 |
| Trinidad | 1 |
| Suigo | 1 |
| González | 1 |
| Alianiello | 1 |
Red cards
Player |
Red card |
| Brito | 2 |
| González | 2 |
| Agüero | 2 |
| Kippes | 1 |
| Mussón | 1 |
| Del Papa | 1 |
| Diduch | 1 |