2.002/03

Primera "B": Se disputa un torneo en 2 fases. En la primera se enfrentan todos contra todos en partidos únicos. En la segunda se dividen en 3 zonas jugando todos contra todos. Al ganar la 1º etapa y la zona A, obtiene el ascenso Ferro. Mientras que San Miguel y Argentino de Rosario descienden. La promoción por la permanencia la disputa Atlanta manteniendo la categoría. La promoción por el ascenso la disputó .

Posiciones Primer etapa

Pos. Equipos PTS J G E P GF GC DIF
Ferro 45 22 13 6 3 38 13 +25
Platense 43 22 12 7 3 35 17 +18
Central Córdoba 40 22 12 4 6 41 28 +13
All Boys 40 22 10 10 2 33 20 +13
Estudiantes 40 22 10 10 2 24 11 +13
Alte Brown 38 22 11 5 6 37 24 +13
Temperley 34 22 9 7 6 30 26 +4
San Telmo 33 22 8 9 5 27 21 +6
Tigre 32 22 9 5 8 28 27 +1
10º Dep. Laferrere 32 22 8 8 6 24 24 0
11º Talleres 32 22 9 5 8 24 33 -9
12º Atlanta 30 22 7 9 6 24 24 0
13º Dep. Armenio 28 22 7 7 8 18 22 -4
14º Sp. Italiano 27 22 8 3 11 25 32 -7
15º Def. de Cambaceres 26 22 6 8 8 23 19 -4
16º Tristán Suárez 24 22 5 9 8 26 30 -4
17º Sarmiento 24 22 7 3 12 27 36 -9
18º Dep. Morón 21 22 4 9 9 18 25 -7
19º Brown (A) 21 22 6 3 13 21 32 -11
20º San Miguel 20 22 4 8 10 17 29 -12
21º Argentino de Rosario 20 22 5 5 12 20 33 -13
22º Flandria 18 22 3 9 10 13 25 -12
23º Arg. de Quilmes 12 22 1 9 12 15 37 -22

Posiciones por zonas

Zona A

Pos. Equipos J G E P GF GC DIF PTS
Ferro C. Oeste 12 7 3 2 19 13 +6 24
Sportivo Italiano 12 6 3 3 19 12 +7 21
Temperley 12 4 5 3 16 8 +8 17
Argentino (R) 12 4 3 5 18 22 -4 15
Deportivo Armenio 12 4 2 6 14 21 -7 14
San Telmo 12 3 4 5 15 18 -3 13
San Miguel 12 1 6 5 9 16 -7 9
Brown 14 2 4 8 10 18 -8 10

Zona B

Pos. Equipos J G E P GF GC DIF PTS
Almirante Brown 14 9 5 0 20 8 +12 32
Atlanta 14 7 6 1 24 12 +12 27
Platense 14 5 7 2 19 13 +6 22
Tigre 14 3 8 3 14 10 +4 17
Cambaceres 14 4 3 7 13 20 -7 15
Arg. de Quilmes 14 3 4 7 12 21 -9 13
Sarmiento 14 2 5 7 10 20 -10 11
Brown 14 2 4 8 10 18 -8 10

Zona C

Pos. Equipos J G E P GF GC DIF PTS
Deportivo Morón 14 8 4 2 18 8 +10 28
Deportivo Laferrere 14 7 3 4 11 8 +3 24
All Boys 14 7 3 4 19 17 +2 24
Flandria 14 5 5 4 17 12 +5 20
Tristán Suárez 14 4 5 5 19 19 0 17
Central Córdoba 14 4 4 6 16 18 -2 16
Talleres 14 2 6 6 13 24 -11 12
Estudiantes 14 2 4 8 10 17 -7 10

Posiciones acumuladas

Pos. Equipos J G E P GF GC DIF PTS
Alte Brown 36 20 10 6 57 32 +25 70
Ferro 34 20 9 5 57 26 +31 69
Platense 36 17 14 5 54 30 +24 65
All Boys 36 17 13 6 53 38 +15 64
Atlanta 36 14 15 7 48 36 +12 57
Central Córdoba 36 16 8 12 57 46 +11 56
Dep. Laferrere 36 15 11 10 35 32 +3 56
Temperley 34 13 12 9 46 34 +12 51
Estudiantes 36 12 14 10 34 28 +6 50
10º Tigre 36 12 13 11 42 37 +5 49
11º Dep. Morón 36 12 13 11 36 33 +3 49
12º Sp. Italiano 34 14 6 14 43 44 -1 48
13º San Telmo 34 11 13 10 42 39 +3 46
14º Talleres 36 11 11 14 38 57 -19 44
15º Dep. Armenio 34 11 9 14 32 43 -11 42
16º Def. de Cambaceres 36 10 11 15 37 39 -2 41
17º Tristán Suárez 36 9 14 13 44 49 -5 41
18º Flandria 36 8 14 14 30 37 -7 38
19º Arg. de Rosario 34 9 8 17 38 56 -18 35
20º Sarmiento 36 9 8 19 37 55 -18 35
21º Brown (A) 36 8 7 21 31 50 -19 31
22º San Miguel 34 5 14 15 26 45 -19 29
23º Arg. de Quilmes 36 4 13 19 27 58 -31 25

 

 

 

 

 

 

 

STARMEDIA        CERRAR