2.001/02
Primera "B": Se disputan un torneo. Los 10 primeros clasifican para un torneo reducido por el único ascenso, el cual es obtenido por Deportivo Español. Descienden Deportivo Merlo e Ituzaingó.
| Pos. | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 1º | Ferro | 42 | 24 | 9 | 9 | 79 | 34 | +45 | 81 |
| 2º | Dep. Español | 41 | 20 | 14 | 7 | 69 | 43 | +26 | 74 |
| 3º | Sp. Italiano | 42 | 21 | 9 | 12 | 67 | 46 | +21 | 72 |
| 4º | Estudiantes | 41 | 21 | 9 | 11 | 60 | 51 | +9 | 72 |
| 5º | Brown | 42 | 19 | 10 | 13 | 71 | 52 | +19 | 67 |
| 6º | Dep. Armenio | 42 | 16 | 17 | 9 | 64 | 47 | +17 | 65 |
| 7º | Alte. Brown | 42 | 18 | 16 | 8 | 58 | 44 | +14 | 64 |
| 8º | All Boys | 42 | 18 | 11 | 13 | 70 | 55 | +15 | 62 |
| 9º | Flandria | 42 | 16 | 14 | 12 | 50 | 43 | +7 | 62 |
| 10º | Dep. Morón | 42 | 15 | 16 | 11 | 53 | 44 | +9 | 61 |
| 11º | Arg. de Rosario | 42 | 17 | 9 | 16 | 45 | 43 | +2 | 60 |
| 12º | Arg. de Quilmes | 42 | 16 | 11 | 15 | 55 | 56 | -1 | 59 |
| 13º | Temperley | 42 | 15 | 16 | 11 | 50 | 46 | +4 | 58 |
| 14º | Talleres | 42 | 13 | 14 | 14 | 55 | 62 | -7 | 54 |
| 15º | Sarmiento | 42 | 15 | 8 | 19 | 62 | 72 | -10 | 53 |
| 16º | San Miguel | 42 | 13 | 14 | 16 | 53 | 54 | -1 | 52 |
| 17º | Cambaceres | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 60 | -8 | 52 |
| 18º | San Telmo | 42 | 11 | 14 | 17 | 41 | 51 | -10 | 47 |
| 19º | Tristán Suárez | 42 | 9 | 12 | 21 | 54 | 74 | -20 | 39 |
| 20º | Atlanta | 42 | 8 | 9 | 24 | 37 | 59 | -22 | 33 |
| 21º | Dep. Merlo | 42 | 7 | 8 | 27 | 37 | 95 | -58 | 29 |
| 22º | Ituzaingó | 42 | 3 | 13 | 26 | 34 | 81 | -47 | 22 |
Reducido 1º fase:
| Flandria Sportivo Italiano |
1 2 |
1 2 |