1.999/00
Primera "B": Se disputan un torneo. Los 12 primeros clasifican para un torneo reducido por el único ascenso, el cual es conseguido por Estudiantes de Caseros. Descienden L. N. Alem y Gral. Lamadrid.
| Pos. | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 1º | Brown | 34 | 17 | 9 | 8 | 56 | 34 | +22 | 60 |
| 2º | Estudiantes | 34 | 17 | 11 | 6 | 53 | 31 | +22 | 59 |
| 3º | Dep. Italiano | 34 | 16 | 11 | 7 | 45 | 25 | +20 | 59 |
| 4º | Flandria | 34 | 13 | 14 | 7 | 38 | 22 | +16 | 53 |
| 5º | San Telmo | 34 | 15 | 8 | 11 | 33 | 30 | +3 | 53 |
| 6º | Atlanta | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 35 | +5 | 50 |
| 7º | Colegiales | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 56 | -2 | 50 |
| 8º | Tristán Suarez | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 40 | +9 | 49 |
| 9º | Sarmiento | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 42 | +5 | 47 |
| 10º | Arg. de Quilmes | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 38 | -2 | 47 |
| 11º | Def. de Belgrano | 34 | 10 | 16 | 8 | 27 | 21 | +6 | 46 |
| 12º | Berazategui | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 41 | -6 | 46 |
| 13º | Alte.Brown | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 45 | -3 | 45 |
| 14º | Cambaceres | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 53 | -3 | 40 |
| 15º | Talleres | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 37 | -11 | 37 |
| 16º | Dep.Armenio | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 | 38 | -9 | 35 |
| 17º | L.N.Alem | 34 | 5 | 8 | 21 | 34 | 65 | -31 | 23 |
| 18º | G. Lamadrid | 34 | 2 | 9 | 23 | 28 | 71 | -43 | 15 |
Reducido 1º fase:
| Flandria Defensores de Belgrano |
0 3 |