1.975
Primera "B": Campeón Quilmes, asciende a Primera División. San Telmo gana el Hexagonal por el segundo ascenso y acompaña a Quilmes. No hay descensos.
| Pos. | Equipo |
PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
| 1º | Quilmes | 38 | 24 | 10 | 4 | 69 | 30 | 58 |
| 2º | San Telmo * | 38 | 19 | 15 | 4 | 69 | 41 | 53 |
| 3º | Sarmiento * | 38 | 20 | 11 | 7 | 74 | 42 | 51 |
| 4º | Lanús * | 38 | 17 | 14 | 7 | 80 | 50 | 48 |
| 5º | Alte Brown * | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 44 |
| 6º | Ctral Córdoba * | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 45 | 44 |
| 7º | Platense * | 38 | 17 | 10 | 11 | 63 | 54 | 44 |
| 8º | Tigre | 38 | 17 | 9 | 12 | 65 | 58 | 43 |
| 9º | Arsenal | 38 | 14 | 11 | 13 | 47 | 41 | 39 |
| 10º | ACIA | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | 38 |
| 11º | Los Andes | 38 | 14 | 8 | 16 | 69 | 59 | 36 |
| 12º | Comunicaciones | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 59 | 35 |
| 13º | Nueva Chicago | 38 | 10 | 14 | 14 | 51 | 65 | 34 |
| 14º | Flandria | 38 | 11 | 10 | 17 | 51 | 76 | 32 |
| 15º | Def. de Belgrano | 38 | 8 | 15 | 15 | 49 | 62 | 31 |
| 16º | Dep. Morón | 38 | 10 | 10 | 18 | 62 | 79 | 30 |
| 17º | Talleres | 38 | 9 | 10 | 19 | 46 | 64 | 28 |
| 18º | Almagro | 38 | 8 | 11 | 19 | 55 | 80 | 27 |
| 19º | Dock Sud | 38 | 5 | 15 | 18 | 35 | 69 | 23 |
| 20º | Estudiantes | 38 | 5 | 10 | 23 | 33 | 67 | 20 |
* Hexagonal por el segundo ascenso.
| Pos. | Equipo |
Pts |
| 1º | San Telmo | 9 |
| 2º | Lanús | 7 |
| 3º | Sarmiento | 4 |
| 4º | Alte Brown | 4 |
| 5º | Platense | 3 |
| 6º | Ctral Córdoba | 3 |