1.973
Primera "B": Campeón Banfield, asciende a Primera División. No hay descensos.
| Pos. | Equipo |
PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
| 1º | Banfield | 36 | 19 | 12 | 5 | 68 | 37 | 50 |
| 2º | Temperley | 36 | 18 | 10 | 8 | 70 | 50 | 46 |
| 3º | Quilmes | 36 | 17 | 11 | 8 | 56 | 42 | 45 |
| 4º | Def. de Belgrano | 36 | 17 | 11 | 8 | 41 | 27 | 45 |
| 5º | Unión | 36 | 13 | 16 | 7 | 50 | 32 | 42 |
| 6º | Platense | 36 | 13 | 13 | 10 | 55 | 48 | 39 |
| 7º | Lanús | 36 | 16 | 6 | 14 | 57 | 43 | 38 |
| 8º | Talleres | 36 | 13 | 12 | 11 | 61 | 52 | 38 |
| 9º | Comunicaciones | 36 | 13 | 12 | 11 | 46 | 42 | 38 |
| 10º | Arsenal | 36 | 12 | 11 | 13 | 44 | 52 | 35 |
| 11º | Flandria | 36 | 13 | 7 | 16 | 51 | 59 | 33 |
| 12º | Almagro | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 53 | 32 |
| 13º | Nueva Chicago | 36 | 8 | 16 | 12 | 38 | 49 | 32 |
| 14º | Almirante Brown | 36 | 11 | 9 | 16 | 49 | 53 | 31 |
| 15º | San Telmo | 36 | 9 | 13 | 14 | 39 | 45 | 31 |
| 16º | Estudiantes | 36 | 11 | 8 | 17 | 53 | 66 | 30 |
| 17º | Dep. Morón | 36 | 4 | 14 | 18 | 30 | 58 | 22 |
| 18º | Los Andes | 36 | 7 | 9 | 20 | 40 | 75 | 23 |
Ver Morón y Los andes, está mal