1.962
Primera "C":Campeón ACIA, ascendió a Primera "B". Descienden Tiro Federal (no presentó equipo a partir de la fecha 22 y perdió los puntos) y por promedio Sacachispas y Brown (perdió el desempate con Deportivo Riestra.
| Pos. | Equipo |
PJ | Pts |
| 1º | ACIA * | 34 | 55 |
| 2º | Villa Dálmine | 34 | 46 |
| 3º | Defensores de Belgrano | 34 | 45 |
| 4º | L. N. Alem | 34 | 40 |
| 5º | Cambaceres | 34 | 40 |
| 6º | Talleres | 34 | 40 |
| 7º | Colón | 34 | 39 |
| 8º | Almirante Brown | 34 | 38 |
| 9º | Colegiales | 34 | 35 |
| 10º | Flandria | 34 | 34 |
| 11º | Argentino de Quilmes | 34 | 33 |
| 12º | Dep. Riestra | 34 | 31 |
| 13º | El Porvenir | 34 | 31 |
| 14º | Liniers | 34 | 29 |
| 15º | Brown | 34 | 29 |
| 16º | Barracas Central | 34 | 18 |
| 17º | Sacachispas | 34 | 15 |
| 18º | Tiro Federal | 34 | 12 |
* Actualmente Sportivo Italiano