1.961
Primera "C":Campeón San Telmo, asciende a Primera "B". Acassuso desciende por promedio a Primera "D".
| Pos. | Equipo |
PJ | Pts |
| 1º | San Telmo | 34 | 55 |
| 2º | Colón | 34 | 52 |
| 3º | Talleres | 34 | 44 |
| 4º | Flandria | 34 | 43 |
| 5º | ACIA * | 34 | 42 |
| 6º | Barracas Central | 34 | 39 |
| 7º | Cambaceres | 34 | 36 |
| 8º | Sacachispas | 34 | 35 |
| 9º | Dep. Riestra | 34 | 34 |
| 10º | Colegiales | 34 | 34 |
| 11º | Almirante Brown | 34 | 31 |
| 12º | Liniers | 34 | 30 |
| 13º | Argentino de Quilmes | 34 | 29 |
| 14º | Tiro Federal | 34 | 28 |
| 15º | Brown | 34 | 28 |
| 16º | Argentino de Rosario | 34 | 23 |
| 17º | L. N. Alem | 34 | 19 |
| 18º | Acassuso | 34 | 10 |
* Actualmente Sportivo Italiano