1.952
Primera "D":Campeón Flandria, asciende a Primera "C". Es el primer campeonato oficial de A.F.A. ganado por los Canarios.
| Pos. | Equipo |
PJ | Pts |
| 1º | Flandria | 18 | 32 |
| 2º | J. J. Urquiza | 18 | 30 |
| 3º | Brown | 18 | 23 |
| 4º | Juventud Unida Bernal | 18 | 22 |
| 5º | Dep. San Justo * | 18 | 18 |
| 6º | Arsenal | 18 | 16 |
| 7º | Ctral Argentino | 18 | 15 |
| 8º | Acassuso | 18 | 11 |
| 9º | Dep. Morón | 18 | 7 |
| 10º | Dep. Riestra | 18 | 6 |
* Deportivo San Justo debuta en torneos de A.F.A. A partir del torneo de Primera "D" del año 1956 pasa a llamarse Almirante Brown.