Temporada '99/'00. Primera "B".
| Fecha | Cond. | Rival | Res. | Goles | Incidencias | Figura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | V | Colegiales | 2 - 0 | Borgnia- Basso | Buen triunfo. Penal atajado por el Ruso. | Basso |
| 2º | L | Atlanta | 1 - 0 | Menseguez | Gol en el último minuto. | Basso |
| 3º | V | Dep. Italiano | 0 - 0 | - | Partido malo sin llegadas. | Muñoz |
| 4º | L | Estudiantes | 0 - 0 | - | Borgnia se comió 3 goles hechos. | Negreira |
| 5º | V | Arg.Quilmes | 0 - 0 | - | Aburridísimo partido contra nuestro equipo amigo. | Negreira |
| 6º | L | Brown | 1 - 0 | Fernandez | Punteros con Estudiantes. Jugado bajo la lluvia. | Dobler |
| 7º | V | Dep. Armenio | 0 - 0 | - | No tenemos delanteros ñ. Un bodrio. | Negreira |
| 8º | L | Tristán Suárez | 0 - 1 | - | Fin de valla invicta: 709 minutos con el arco sin caer. | Muñoz |
| 9º | V | L.N. Alem | 1 - 0 | Aranda | Copamos la villa del lechero. Penal atajado por el Ruso. | Aranda |
| 10º | L | Lamadrid | 2 - 0 | Kaezuk- Aranda | Ganamos bien jugando mal. | Basso |
| 11º | V | Berazategui | 0 - 2 | - | Merecimos ganar pero regalamos el partido. Debut de Céliz, otra promesa. | Aranda |
| 12º | L | Cambaceres | 3 - 1 | Muñoz- Dotta- Fernández | Escoltas de Estudiantes. | Muñoz |
| 13º | V | Alte Brown | 0 - 0 | - | Entran banderas y redoblante como antes. | Aranda |
| 14º | L | Talleres | 0 - 0 | - | Horrible partido. | Kaezuk |
| 15º | V | San Telmo | 1 - 3 | Gonzalez e/c | Nos robó el peor arbitro Carlomagno. Dotta se hizo echar | Aranda |
| 16º | L | Sarmiento | 1 - 0 | Aranda | El mejor partido de Flandria. | Aranda |
| 17º | V | Def.Belgrano | 0 - 0 | - | Corrimos a los lujaneros por la villa La Palomita | Muñoz |
| 18º | L | Colegiales | 1 - 1 | Borgnia | Después de una rueda gol de Borgnia... y no llovió!!! | Aranda |
| 19º | V | Atlanta | 0 - 0 | - | Estaba peleado, pero a Nieva se le ocurrió dejarnos con 10 jugadores. | Dobler |
| 20º | L | Dep. Italiano | 1 - 1 | Zárate | Ahora Kaezuk nos dejó con 10, faltando el respeto a las ganas que pusieron sus compañeros. | Dobler |
| 21º | V | Estudiantes | 3 - 1 | Borgnia -2- Ocampo | Partidazo jugado por el Canario. Primero con fútbol y después con huevos | Borgnia |
| 22º | L | Arg.Quilmes | 0 - 0 | - | Seguimos regalando puntos de local | Negreira |
| 23º | V | Brown | 1 - 3 | Barrientos | Pagamos nuestra falta de gol. Lo mejor fue la forma en que corrimos en su cancha a los de Brown | Muñoz |
| 24º | L | Dep. Armenio | 2 - 0 | Basso - Kaezuk | El triunfo y poco para rescatar. | Basso |
| 25º | V | Tristán Suárez | 4 - 1 | Borgnia-2- Basso y Muñoz | El Canario tuvo la efectividad que le faltó en los demás partidos. | Brito y Negreira |
| 26º | L | L.N. Alem | 4 - 0 | Borgnia-2- Aranda-2- | El Canario barrió al Lechero | Borgnia |
| 27º | V | Lamadrid | 0 - 0 | - | Al final fue negocio | Negreira |
| 28º | L | Berazategui | 4 - 0 | Basso-2- Barrientos-2- | Baile para seguir bien arriba | Muñoz |
| 29º | V | Cambaceres | 3 - 4 | Basso - Kaezuk Borgnia | Gracias a Dotta que se hizo expulsar de arranque perdimos la punta | Muñoz |
| 30º | L | Alte Brown | 1 - 1 | Negreira | Pobre empate bajo la lluvia | Brito |
| 31º | V | Talleres | 1 - 0 | Kaezuk | El peor partido, pero los 3 puntos a casa | Dobler |
| 32º | L | San Telmo | 0 - 1 | - | Salió todo mal. Devolvimos los puntos que le robamos a Talleres | Muñoz |
| 33º | V | Sarmiento | 1 - 1 | Borgnia | Mejoró el equpo, buen punto en Junín. | Aranda |
| 34º | L | Def.Belgrano | 0 - 1 | - | Mancha negra como cierre de gran campeonato | - |
| Reducido | L | Def. de Belgrano | 0 - 3 | - | Sugliani, nos arruinó un partido. Algunos idiotas arruinaron al club. | Vega |
Posiciones finales:
| Pos. | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 1º | Brown | 34 | 17 | 9 | 8 | 56 | 34 | +22 | 60 |
| 2º | Estudiantes | 34 | 17 | 11 | 6 | 53 | 31 | +22 | 59 |
| 3º | Dep. Italiano | 34 | 16 | 11 | 7 | 45 | 25 | +20 | 59 |
| 4º | Flandria | 34 | 13 | 14 | 7 | 38 | 22 | +16 | 53 |
| 5º | San Telmo | 34 | 15 | 8 | 11 | 33 | 30 | +3 | 53 |
| 6º | Atlanta | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 35 | +5 | 50 |
| 7º | Colegiales | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 56 | -2 | 50 |
| 8º | Tristán Suarez | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 40 | +9 | 49 |
| 9º | Sarmiento | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 42 | +5 | 47 |
| 10º | Arg. de Quilmes | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 38 | -2 | 47 |
| 11º | Def. de Belgrano | 34 | 10 | 16 | 8 | 27 | 21 | +6 | 46 |
| 12º | Berazategui | 34 | 11 | 13 | 10 | 35 | 41 | -6 | 46 |
| 13º | Alte.Brown | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 45 | -3 | 45 |
| 14º | Cambaceres | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 53 | -3 | 40 |
| 15º | Talleres | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 37 | -11 | 37 |
| 16º | Dep.Armenio | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 | 38 | -9 | 35 |
| 17º | L.N.Alem | 34 | 5 | 8 | 21 | 34 | 65 | -31 | 23 |
| 18º | G. Lamadrid | 34 | 2 | 9 | 23 | 28 | 71 | -43 | 15 |
Goleadores
del campeonato:
|
|
Los promedios de la segunda rueda (fecha 18 hasta reducido) *
| Jugador | Promedio | Pj |
| Muñoz | 6.70 | 17 |
| Negreira | 6.70 | 17 |
| Dobler | 6.64 | 17 |
| Brito | 6.61 | 13 |
| Aranda | 6.35 | 17 |
| Barrientos | 6.18 | 11 |
| Basso | 5.83 | 12 |
| Borgnia | 5.50 | 18 |
| Díaz | 5.28 | 14 |
| Kaezuk | 5.14 | 14 |
| Dotta | 4.25 | 8 |
| Nieva | 3.25 | 12 |
| Jugadores con pocos partidos | ||
| Vega | 5.50 | 2 |
| Carabajal | 5.50 | 2 |
| Ocampo | 5.33 | 3 |
| Gauna | 5.00 | 5 |
| De Rossi | 5.00 | 4 |
| Giannice | 5.00 | 2 |
| Asselborn | 5.00 | 1 |
| Menseguez | 4.60 | 5 |
| Zárate | 4.33 | 6 |
| Scheffer | 3.00 | 1 |
* Los puntajes corresponden a la calificación que se les dió fecha a fecha en Flandria Pasión.
Plantel
| Nombre | Puesto | Procedencia |
| Aranda, Pablo * | Volante | México |
| Asselborn, Guillermo * | Arquero | Inferiores |
| Barrientos, Chistian* | Volante | Inferiores |
| Basso, Leonardo * | Delantero | Inferiores |
| Brito, Gustavo * | Volante | Inferiores |
| Borgnia, Diego * | Delantero | Liga |
| Castellón, Roberto * | Delantero | L.N. Alem |
| Carabajal, Leonardo * | Defensor | Inferiores |
| Dobler, José * | Arquero | Ituzaingó |
| Dotta, Marcos | Volante | Def. Cambaceres |
| De Rossi, Flavio * | Volante | Inferiores |
| Díaz, Walter * | Defensor | Inferiores |
| Giannice, Gonzalo * | Volante | L.N. Alem |
| Kaezuk, Sergio * | Defensor | Inferiores |
| Menseguez, Fabián * | Volante | Inferiores |
| Muñoz, Daniel | Volante | Luján |
| Negreira, Patricio * | Defensor | Ferro |
| Nieva, José | Defensor | Luján |
| Ocampo, Claudio* | Delantero | Inferiores |
| Ramírez, Mariano * | Delantero | Ferro |
| Schefer, Horacio * | Volante | Inferiores |
| Zárate, Rubén * | Defensor | Inferiores |
*Jugadores surgidos del club