Temporada '01/'02. Primera "B".
| Fecha | Día | Cond. | Rival | Res. | Goles | Título del partido | Figura | |
| 1º | 21/08 | L | San Telmo | 2-1 | Muñoz y Montenegro | Un equipo con alma | Muñoz | |
| 2º | 15/08 | V | Talleres | 1-1 | Muñoz | Punto de oro | Castellón | |
| 3º | 28/07 | L | Sp. Italiano | 1-0 | Castellón | Comienzo para ilusionarse | Castellón | |
| 4º | 01/08 | V | Estudiantes | 0-1 | - | Un paso atrás | Arzamendia | |
| 5º | 04/08 | L | Arg. de Quilmes | 3-1 | Muñoz, Mercier y Vega | No podía perder | Vega | |
| 6º | 12/08 | V | Cambaceres | 2-0 | Montero y Castellón | El viaje valió la pena | Castellón | |
| 7º | 25/08 | L | Dep. Morón | 0-0 | - | La fiesta estuvo en las tribunas | Brito | |
| 8º | 01/09 | V | Alte Brown | 1-2 | Castellón | Rietti + Calabria +Biscay = Asociación ilícita | Arzamendia | |
| 9º | 08/09 | L | Temperley | 5-0 | Castellón -2-, Muñoz, Mercier y Montenegro | Baile a lo campeón | Brito | |
| 10º | 15/09 | V | Brown | 2-1 | Montenegro -2- | Sigue la fiesta | Montenegro | |
| 11º | 22/09 | L | Sarmiento | 2-0 | Castellón y Montenegro | Al fin solos | Agüero | |
| 12º | 02/10 | V | Arg. de Rosario | 1-0 | Mercier | Valió la pena | Arzamendia | |
| 13º | 11/10 | L | Dep. Merlo | 3-0 | Peruchena, Castellón y Vega | Que pase el que sigue | Brito | |
| 14º | 20/10 | V | Ituzaingó | 0-0 | - | Paso en falso | Arzamendia | |
| 15º | 31/10 | L | San Miguel | 2-2 | Agüero -2- | Unos huevos ASÍ de grandes | Brito | |
| 16º | 03/11 | V | Tristán Suárez | 3-3 | Castellón, Montero y Staffolarini | Y si lo buscamos de entrada? | Montero | |
| 17º | 07/11 | L | Dep. Español | 0-0 | - | El punto fue negocio | Brito | |
| 18º | 11/11 | V | All Boys | 0-3 | - | Siguen las lesiones | Montero | |
| 19º | 25/11 | L | Ferro | 0-1 | - | Los pibes merecían ganarlo | Barrientos | |
| 20º | 01/12 | V | Atlanta | 1-0 | Trinidad | Volvió la alegría | Mercier | |
| 21º | 08/12 | L | Dep. Armenio | 1-1 | Castellón | Perdió 1 a 1 | Montero | |
| 22º | 15/12 | V | San Telmo | 1-2 | Vega | Ni contra los peores ganamos | Barrientos | |
Receso |
||||||||
| 23º | 02/02 | L | Talleres | 2-1 | Vega y Castellón | Para volver a creer | Brito | |
| 24º | 09/02 | V | Sp. Italiano | 1-2 | Castellón | Injusta derrota | Brito | |
| 25º | 06/03 | L | Estudiantes | 1-3 | Basso | Ni al arco iris | Brito | |
| 26º | 16/02 | V | Arg. de Quilmes | 1-1 | Castellón | Solo servía ganar, no sumar | Brito | |
| 27º | 23/02 | L | Cambaceres | 1-1 | Vega | Dónde está el viejo Flandria??? | Vega | |
| 28º | 02/03 | V | Dep. Morón | 1-1 | Basso | Va mejorando | Brito | |
| 29º | 09/03 | L | Alte Brown | 3-3 | Muñoz, Basso y Castellón | Otra vez Sugliani | Brito | |
| 30º | 16/03 | V | Temperley | 1-2 | Muñoz | Sin resto | M. López | |
| 31º | 23/03 | L | Brown | 0-2 | - | Sin ganas | Vega | |
| 32º | 30/03 | V | Sarmiento | 0-2 | - | Pasión por perder | Mercier | |
| 33º | 06/04 | L | Arg. de Rosario | 2-1 | Menseguez y Basso | Se despertó a tiempo? | Basso | |
| 34º | 24/05 | V | Dep. Merlo | 2-0 | Barrientos y Castellón | Partido "Chivo" | Castellón | |
| 35º | 20/04 | L | Ituzaingó | 1-0 | Castellón | Solo el triunfo | Barrientos | |
| 36º | 27/04 | V | San Miguel | 0-4 | - | Regalan más que Cáritas | Barrientos | |
| 37º | 04/05 | L | Tristán Suárez | 1-0 | Basso | Sin despeinarse | Barrientos | |
| 38º | 08/05 | V | Dep. Español | 0-2 | - | Demasiadas bajas | Kippes | |
| 39º | 11/05 | V | All Boys | 0-0 | - | Lo dejó escapar | Agüero | |
| 40º | 21/05 | V | Ferro | 0-0 | - | Importante empate | Kippes | |
| 41º | 28/05 | L | Atlanta | 3-0 | Basso -2- y Vega | Todos contentos | Basso | |
| 42º | 02/06 | V | Dep. Armenio | 1-1 | Muñoz | Empate y adentro | Trinidad | |
Reducido |
||||||||
| 1º | 04/06 | L | Sp. Italiano | 1-2 | Trinidad | Se acordó tarde | M. López | |
| 2º | 08/06 | V | Sp. Italiano | 1-2 | Montenegro | Morir de pie | Montenegro | |
Posiciones finales:
| Pos. | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 1º | Ferro (C) | 42 | 24 | 9 | 9 | 79 | 34 | +45 | 81 |
| 2º | Dep. Español (C) | 41 | 20 | 14 | 7 | 69 | 43 | +26 | 74 |
| 3º | Sp. Italiano (C) | 42 | 21 | 9 | 12 | 67 | 46 | +21 | 72 |
| 4º | Estudiantes (C) | 41 | 21 | 9 | 11 | 60 | 51 | +9 | 72 |
| 5º | Brown (C) | 42 | 19 | 10 | 13 | 71 | 52 | +19 | 67 |
| 6º | Dep. Armenio (C) | 42 | 16 | 17 | 9 | 64 | 47 | +17 | 65 |
| 7º | Alte. Brown (C) | 42 | 18 | 16 | 8 | 58 | 44 | +14 | 64 |
| 8º | All Boys (C) | 42 | 18 | 11 | 13 | 70 | 55 | +15 | 62 |
| 9º | Flandria (C) | 42 | 16 | 14 | 12 | 50 | 43 | +7 | 62 |
| 10º | Dep. Morón (C) | 42 | 15 | 16 | 11 | 53 | 44 | +9 | 61 |
| 11º | Arg. de Rosario | 42 | 17 | 9 | 16 | 45 | 43 | +2 | 60 |
| 12º | Arg. de Quilmes | 42 | 16 | 11 | 15 | 55 | 56 | -1 | 59 |
| 13º | Temperley | 42 | 15 | 16 | 11 | 50 | 46 | +4 | 58 |
| 14º | Talleres | 42 | 13 | 14 | 14 | 55 | 62 | -7 | 54 |
| 15º | Sarmiento | 42 | 15 | 8 | 19 | 62 | 72 | -10 | 53 |
| 16º | San Miguel | 42 | 13 | 14 | 16 | 53 | 54 | -1 | 52 |
| 17º | Cambaceres | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 60 | -8 | 52 |
| 18º | San Telmo | 42 | 11 | 14 | 17 | 41 | 51 | -10 | 47 |
| 19º | Tristán Suárez | 42 | 9 | 12 | 21 | 54 | 74 | -20 | 39 |
| 20º | Atlanta | 42 | 8 | 9 | 24 | 37 | 59 | -22 | 33 |
| 21º | Dep. Merlo | 42 | 7 | 8 | 27 | 37 | 95 | -58 | 29 |
| 22º | Ituzaingó | 42 | 3 | 13 | 26 | 34 | 81 | -47 | 22 |
| (C)
Clasificados para el Reducido. All Boys y Temperley sufrieron el descuento de 3 puntos. Almirante Brown sufrió el descuento de 6 puntos |
Goleadores
del campeonato:
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking de figuras de partidos:
| Jugador | Partidos figura |
| Brito | 11 |
| Barrientos | 5 |
| Castellón | 4 |
| Arzamendia | 4 |
| Vega | 3 |
| Montero | 3 |
| Agüero | 2 |
| Basso | 2 |
| Kippes | 2 |
| Maxi López | 2 |
| Mercier | 2 |
| Montenegro | 2 |
| Muñoz | 1 |
| Trinidad | 1 |
Los promedios del campeonato *
| Jugador | Promedio | Pj |
| Brito | 6.23 | 34 |
| Montero | 5.78 | 37 |
| Muñoz | 5.65 | 28 |
| Agüero | 5.65 | 26 |
| Arzamendia | 5.63 | 35 |
| Maxi López | 5.60 | 14 |
| Montenegro | 5.57 | 22 |
| Vega | 5.56 | 37 |
| Castellón | 5.55 | 39 |
| Barrientos | 5.52 | 37 |
| Basso | 5.34 | 22 |
| Staffolarini | 5.31 | 38 |
| Bustamante | 5.27 | 18 |
| Mercier | 5.20 | 37 |
| Menseguez | 4.60 | 23 |
| Jugadores con pocos partidos | ||
| Kippes | 6.38 | 9 |
| Hugo Díaz | 5.85 | 7 |
| Christian Sanabria | 5.60 | 5 |
| Trinidad | 5.16 | 9 |
| Salazar | 5.00 | 3 |
| Tierno | 5.00 | 1 |
| Olivieri | 4.77 | 9 |
| Ruiz | 4.75 | 2 |
| De Rossi | 4.66 | 9 |
| Maxi García | 4.50 | 2 |
| Peruchena | 4.33 | 9 |
| Roa | 4.33 | 9 |
| Matías Fernández | 4.00 | 1 |
| Horacio Sanabria | 3.00 | 1 |
* Los puntajes corresponden a la calificación que se les dió fecha a fecha en Flandria Pasión.
Promedios
| Equipos | 99/00 | 00/01 | 01/02 | Pts | PJ | Promedio |
| Ferro C. Oeste | - | - | 81 | 81 | 42 | 1.928 |
| Estudiantes (BA) | 59 | - | 72 | 131 | 75 | 1.746 |
| Sp. Italiano | 59 | 58 | 72 | 189 | 114 | 1.657 |
| Brown | 60 | 59 | 67 | 186 | 114 | 1.631 |
| Dep. Español | -- | 54 | 74 | 128 | 79 | 1.620 |
| Alte. Brown | 45 | 65 | 64 | 174 | 114 | 1.526 |
| Sarmiento | 47 | 72 | 53 | 172 | 114 | 1.508 |
| Temperley | -- | 62 | 58 | 120 | 80 | 1.500 |
| San Telmo | 53 | 69 | 47 | 169 | 114 | 1.482 |
| All Boys | - | - | 62 | 62 | 42 | 1.476 |
| Arg. de Quilmes | 47 | 56 | 59 | 162 | 114 | 1.421 |
| Dep. Morón | -- | 45 | 61 | 106 | 80 | 1.325 |
| Flandria | 53 | 34 | 62 | 149 | 114 | 1.307 |
| Cambaceres | 40 | 53 | 52 | 145 | 114 | 1.271 |
| Tristán Suárez | 49 | 57 | 39 | 145 | 114 | 1.271 |
| Dep. Armenio | 35 | 42 | 65 | 142 | 114 | 1.245 |
| Talleres | 37 | 51 | 54 | 142 | 114 | 1.245 |
| San Miguel | - | - | 52 | 52 | 42 | 1.238 |
| Arg. de Rosario | -- | 28 | 60 | 88 | 80 | 1.100 |
| Atlanta | 50 | 36 | 33 | 119 | 114 | 1.043 |
| Dep. Merlo (descendió) | -- | 49 | 29 | 78 | 80 | 0.975 |
| Ituzaingó (descendió) | - | - | 22 | 22 | 42 | 0.523 |
Plantel
| Nombre | Puesto | Fecha nacimiento | Procedencia |
| Arzamendia, Walter Oscar | Arquero | 18/12/74 | Sportivo Italiano |
| Barrientos, Chistian * | Volante | 06/03/79 | Inferiores |
| Basso, Leonardo * | Delantero | 23/09/79 | Temperley |
| Castellón, Roberto * | Delantero | 04/01/73 | L.N. Alem |
| De Rossi, Flavio * | Volante | 12/05/79 | Inferiores |
| Kippes, Christian * | Arquero | 10/06/80 | Inferiores |
| Rodríguez, Ricardo | Arquero | - | Inferiores |
| Burtovoy, Leonardo Luis | Arquero | 05/06/82 | Chacarita |
| Staffolarini, Danilo | Defensor | 01/07/79 | Central Córdoba (Rosario) |
| Díaz, Hugo Daniel | Defensor | 05/01/73 | Defensores de Belgrano |
| Menseguez, Fabián * | Volante | 05/09/77 | Inferiores |
| Mercier, Juan* | Volante | 02/02/80 | Inferiores |
| Muñoz, Daniel | Volante | 19/10/73 | Luján |
| Bustamante, Patricio | Defensor | 05/02/82 | Chacarita |
| Agüero, Ariel | Defensor | 05/06/81 | Racing |
| Gerard, Gastón Roberto | Defensor | 09/04/81 | Chacarita |
| Olivieri, Sebastián Aníbal | Defensor | 21/04/81 | Los Andes |
| Sanabria, Christian * | Volante | 05/01/82 | Inferiores |
| Salazar, Santiago * | Defensor | 02/02/81 | Inferiores |
| Sanabria, Horacio * | Delantero | Inferiores | |
| Trinidad, Adrián * | Volante | 09/04/82 | Inferiores |
| Vega, Cristian * | Defensor | 07/08/79 | Inferiores |
| Montero, Lucas Rodrigo | Volante | 24/05/78 | Luján |
| Brito, Adrián Gustavo * | Volante | 30/07/77 | Defensores de Belgrano |
| Montenegro, Andrés Gabriel | Delantero | 28/04/78 | Velez |
| Peruchena, Pablo Héctor | Delantero | 13/04/82 | Chacarita |
| Tierno, Santiago * | Delantero | - | Inferiores |
| García, Maximiliano * | Volante | - | Inferiores |
* Jugadores surgidos del club.