Temporada '00/'01. Primera "B".
| Fecha | Día | Cond. | Rival | Res. | Goles | Título del partido | Figura |
| 1º | 05/08 | V | Alte Brown | 1-2 | Kaezuk | En formación... | Vega |
| 2º | 12/08 | L | Atlanta | 2-1 | Vidal y Negreira | Sin jugar bien, pero mereciendo ganar | Negreira |
| 3º | 19/08 | V | Dep. Merlo | 0-0 | - | Petaca volvé | Dobler |
| 4º | 26/08 | L | Sarmiento | 1-4 | Ocampo | No va más... | Barrientos |
| 5º | 02/09 | V | Brown de Adrogué | 2-0 | Menseguez y Marquiegui | De la mano de los pibes | Menseguez |
| 6º | 16/09 | L | Arg. de Quilmes | 0-1 | - | A la suerte hay que ayudarla | Menseguez |
| 7º | 23/09 | V | Colegiales | 1-1 | Muñoz | Ni el tiro del final | Kaezuk |
| 8º | 30/09 | L | Talleres | 0-1 | - | Pesadilla III | Kaezuk |
| 9º | 07/10 | V | Dep. Español | 1-0 | Kaezuk | Y si jugamos siempre de visitante? | Dobler |
| 10º | 10/10 | L | Dep. Italiano | 0-1 | - | Chacho, pediles la renuncia!!! | Kaezuk |
| 11º | 14/10 | V | Tristán Suárez | 0-0 | - | Fuera de casa sumamos | Kaezuk |
| 12º | 21/10 | V | Dep. Morón | 0-1 | - | Ya perdemos en todos lados | Riez Silva |
| 13º | 28/10 | L | Arg. de Rosario | 4-0 | Negreira, Basso-2- y Menseguez | Que no sea un espejismo | Basso |
| 14º | 04/11 | V | Temperley | 0-0 | - | Empate con huevo | Negreira |
| 15º | 11/11 | L | Def. de Cambaceres | 0-4 | - | Desastre total | - |
| 16º | 14/11 | V | Berazategui | 1-3 | Vidal | Punto final | Ojeda |
| 17º | 18/11 | L | Dep. Armenio | 0-2 | - | El legado de Tamassi-Silva | Ojeda |
| 18º | 25/11 | V | San Telmo | 0-0 | - | Hubo equipo | Muñoz |
| 19º | 02/12 | L | Def. de Belgrano | 0-0 | - | Gol... ese lejano recuerdo | Basso |
| 20º | 09/12 | L | Alte Brown | 1-1 | Vidal | No se liga ni jugando bien | Muñoz |
| 21º | 16/12 | V | Atlanta | 1-1 | Vidal | Esperanza para el 2001 | Muñoz |
Receso |
|||||||
| 22º | 03/02 | L | Dep. Merlo | 0-0 | - | Año nuevo, viejas miserias | Mercier |
| 23º | 10/02 | V | Sarmiento | 1-1 | Kaezuk | Para empezar a ilusionarse | Mercier |
| 24º | 17/02 | L | Brown de Adrogué | 0-0 | - | Para cuándo Flandria? | Mussón |
| 25º | 24/02 | V | Arg. de Quilmes | 2-2 | Castellón y Muñoz | Clásico empate | Mercier |
| 26º | 03/03 | L | Colegiales | 1-1 | Castellón | Un paso atrás | Castellón |
| 27º | 10/03 | V | Talleres | 1-1 | Ojeda | Nunca se acaba | Mussón |
| 28º | 17/03 | L | Dep. Español | 1-1 | Mercier | Previsible empate | Ojeda |
| 29º | 20/03 | V | Dep. italiano | 1-2 | Basso | Mala forma de cortar la racha | Ojeda |
| 30º | 27/03 | L | Tristán Suárez | 1-3 | Castellón | Se acuerda tarde de jugar | Vidal |
| 31º | 31/03 | L | Dep. Morón | 0-1 | - | Cada vez juega peor | Ojeda |
| 32º | 14/04 | V | Arg. de Rosario | 1-2 | Ocampo | Otra derrota, y van... | Ojeda |
| 33º | 18/04 | L | Temperley | 2-1 | Ojeda y Kaezuk | El día más esperado | Ojeda |
| 34º | 21/04 | V | Def. de Cambaceres | 0-1 | - | Otra de terror | Ojeda |
| 35º | 24/04 | L | Berazategui | 3-1 | Castellón, Muñoz y Mercier | Triunfo para subir el promedio | Ojeda |
| 36º | 28/04 | V | Dep. Armenio | 0-0 | - | Castigo divino | Kaezuk |
| 37º | 05/05 | L | San Telmo | 1-2 | Castellón | La última pesadilla de local | Mercier |
| 38º | 12/05 | V | Def. de Belgrano | 0-1 | - | Una alegría: Terminó el campeonato | Muñoz |
Posiciones finales:
| Pos. | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| 1º | Sarmiento | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 43 | +24 | 72 |
| 2º | San Telmo | 38 | 17 | 18 | 3 | 58 | 35 | +23 | 69 |
| 3º | Alte. Brown | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 41 | +23 | 65 |
| 4º | Def. de Belgrano | 38 | 17 | 13 | 8 | 57 | 40 | +17 | 64 |
| 5º | Temperley | 38 | 16 | 14 | 8 | 59 | 42 | +17 | 62 |
| 6º | Brown | 38 | 16 | 13 | 9 | 47 | 38 | +9 | 59 |
| 7º | Sp. Italiano | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 50 | +10 | 58 |
| 8º | Tristán Suárez | 38 | 14 | 16 | 9 | 56 | 38 | +18 | 57 |
| 9º | Arg. de Quilmes | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 48 | +4 | 56 |
| 10º | Dep. Español | 38 | 16 | 6 | 16 | 61 | 51 | +10 | 54 |
| 11º | Cambaceres | 38 | 13 | 14 | 11 | 69 | 63 | +6 | 53 |
| 12º | Talleres | 38 | 12 | 15 | 11 | 47 | 45 | +2 | 51 |
| 13º | Dep. Merlo | 38 | 12 | 16 | 10 | 40 | 44 | -4 | 49 |
| 14º | Dep. Morón | 38 | 11 | 12 | 15 | 32 | 32 | 0 | 45 |
| 15º | Dep. Armenio | 38 | 9 | 15 | 14 | 39 | 51 | -12 | 42 |
| 16º | Atlanta | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 51 | -15 | 36 |
| 17º | Flandria | 38 | 6 | 16 | 16 | 29 | 44 | -15 | 34 |
| 18º | Berazategui | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 61 | -28 | 33 |
| 19º | Arg. de Rosario | 38 | 8 | 4 | 26 | 33 | 85 | -52 | 28 |
| 20º | Colegiales | 38 | 2 | 16 | 20 | 36 | 75 | -39 | 22 |
Goleadores
del campeonato:
|
|
Ranking de figuras de partidos:
| Jugador | Partidos figura |
| Ojeda | 9 |
| Kaezuk | 5 |
| Muñoz | 4 |
| Mercier | 4 |
| Castellón | 2 |
| Negreira | 2 |
| Mussón | 2 |
| Basso | 2 |
| Menseguez | 2 |
| Dobler | 2 |
| Vidal | 1 |
| Riez Silva | 1 |
| Vega | 1 |
| Barrientos | 1 |
Los promedios del campeonato *
| Jugador | Promedio | Pj |
| Dobler | 5.89 | 28 |
| Muñoz | 5.65 | 32 |
| Kaezuk | 5.62 | 29 |
| Negreira | 5.62 | 29 |
| F. Menseguez | 5.38 | 21 |
| Mercier | 5.33 | 18 |
| Ojeda | 5.16 | 30 |
| Vega | 5.13 | 29 |
| Kippes | 5.11 | 9 |
| Barrientos | 5.04 | 24 |
| Castellón | 4.94 | 17 |
| Riez Silva | 4.62 | 24 |
| Mussón | 4.56 | 32 |
| Basso | 4.50 | 36 |
| Giannice | 4.33 | 18 |
| Marquiegui | 4.31 | 22 |
| Vidal | 4.26 | 27 |
| Ocampo | 3.85 | 14 |
| Giacone | 3.84 | 13 |
| Jugadores con pocos partidos | ||
| Asselborn | 6.00 | 1 |
| Vergara | 5.50 | 2 |
| Trinidad | 5.00 | 1 |
| De Rossi | 4.20 | 5 |
| Lemos | 4.00 | 2 |
| Salazar | 3.66 | 3 |
* Los puntajes corresponden a la calificación que se les dió fecha a fecha en Flandria Pasión.
Promedios
| Pos. | Equipos | 98/99 | 99/00 | 00/01 | Pts | PJ | Promedio |
| 1º | Def. de Belgrano | 65 | 46 | 64 | 175 | 106 | 1,650 |
| 2º | Temperley | 56 | -- | 62 | 118 | 72 | 1,638 |
| 3º | Brown | 56 | 60 | 57 | 173 | 106 | 1,632 |
| 4º | San Telmo | 47 | 53 | 69 | 169 | 106 | 1,594 |
| 5º | Tristán Suárez | 58 | 49 | 57 | 164 | 106 | 1,547 |
| 6º | Sarmiento | 43 | 47 | 72 | 162 | 106 | 1,528 |
| 7º | Sp. Italiano | 45 | 59 | 58 | 162 | 106 | 1,528 |
| 8º | Alte.Brown | 42 | 45 | 65 | 152 | 106 | 1,433 |
| 9º | Dep. Español | -- | -- | 54 | 54 | 38 | 1,421 |
| 10º | Arg. de Rosario | 71 | -- | 28 | 99 | 72 | 1,375 |
| 11º | Arg. de Quilmes | 39 | 47 | 56 | 142 | 106 | 1,339 |
| 12º | Cambaceres | -- | 40 | 53 | 93 | 72 | 1,291 |
| 13º | Dep. Merlo | -- | -- | 49 | 49 | 38 | 1,289 |
| 14º | Talleres | 45 | 37 | 51 | 133 | 106 | 1,254 |
| 15º | Flandria | 41 | 53 | 34 | 128 | 106 | 1,207 |
| 16º | Atlanta | -- | 50 | 36 | 86 | 72 | 1,194 |
| 17º | Dep. Morón | -- | -- | 45 | 45 | 38 | 1,184 |
| 18º | Dep.Armenio | 47 | 35 | 42 | 124 | 106 | 1,169 |
| 19º | Berazategui | 32 | 46 | 33 | 111 | 106 | 1,047 |
| 20º | Colegiales | -- | 50 | 22 | 72 | 72 | 1,000 |
Plantel
| Nombre | Puesto | Fecha nacimiento | Procedencia |
| Asselborn, Guillermo * | Arquero | 07/05/78 | Inferiores |
| Barrientos, Chistian * | Volante | 06/03/79 | Inferiores |
| Basso, Leonardo * | Delantero | 23/09/79 | Inferiores |
| Castellón, Roberto * | Delantero | 04/01/73 | L.N. Alem |
| De Rossi, Flavio * | Volante | 12/05/79 | Inferiores |
| Dobler, José * | Arquero | 05/01/66 | Ituzaingó |
| Giacone, José | Volante | 05/01/71 | Sportivo Italiano |
| Giannice, Gonzalo* | Volante | 31/08/74 | L. N. Alem |
| Kaezuk, Sergio * | Defensor | 07/03/74 | Inferiores |
| Kippes, Christian * | Arquero | 10/06/80 | Inferiores |
| Lemos, Francisco * | Volante | Inferiores | |
| Marquiegui, Andrés * | Delantero | 25/01/79 | Chacarita |
| Menseguez, Fabián * | Volante | 05/09/77 | Inferiores |
| Mercier, Juan* | Volante | Inferiores | |
| Muñoz, Daniel | Volante | 19/10/73 | Luján |
| Mussón, Luis | Defensor | 08/07/77 | Argentino de Quilmes |
| Negreira, Patricio * | Defensor | 10/05/76 | Ferro |
| Ocampo, Claudio * | Delantero | 04/04/80 | Inferiores |
| Ojeda, Sandro | Volante | 22/10/69 | San Martín de San Juan |
| Riez Silva, Roberto | Defensor | 02/02/79 | L.N. Alem |
| Salazar, Santiago * | Defensor | Inferiores | |
| Sanabria, Horacio * | Delantero | Inferiores | |
| Trinidad, Adrián * | Volante | Inferiores | |
| Vega, Cristian * | Defensor | 07/08/79 | Inferiores |
| Vergara, * | Delantero | Inferiores | |
| Vidal, Leonardo | Delantero | 23/08/77 | Berazategui |
* Jugadores surgidos del club.