Quesos
| Cantidades | Kcal. | |||
| Camembert | 50 g | 136 | ||
| Ementhal | 30 g | 85 | ||
| Gorgonzola | 30 g | 119 | ||
| Gruyere | 25 g | 93 | ||
| Motzarella | 15 g | 47 | ||
| Parmesano | 30 g | 115 | ||
| Requesón | 1 c. sopera (20g) | 60 | ||
| Roqueford | 25 g | 100 | ||
| Crema de queso | 1 c. sopera (20g) | 25 | ||
| Fundido | 35 g | 124 | ||
Volver a Calorias-------