Pescados |
![]() |
| Cantidades | Kcal. | |||
| Atún en aceite | 1 c. sopera (20 ml) | 56 | ||
| Bacalao a la parrilla | 100 g. | 110 | ||
| Caviar | 100 g. | 29 | ||
| Gallo | 100 g. | 109 | ||
| Langosta cocida | Unidad (200 g.) | 196 | ||
| Langostinos | 8 unidades (100 g.) | 112 | ||
| Lenguado a la parrilla | 100 g. | 90 | ||
| Calamares a la romana | 100 g. | 190 | ||
| Merluza hervida | 100 g. | 97 | ||
| Mero | 100 g. | 96 | ||
| Mejillones al vapor | 100 g. | 79 | ||
| Ostras | 3 unidades (100 g.) | 81 | ||
| Róbalo | 100 g. | 72 | ||
| Salmón ahumado | 100 g. | 204 | ||
| Sardinas | 2 unidades (100 g.) | 134 | ||
| Sardinas en aceite | 3 unidades (100 g.) | 298 | ||
| Caviar | 100 g. | 29 | ||
Volver a Calorias-------