Condimentos
| Cantidades | Kcal. | |||
| Azucar blanco refinado | 1 cucharita rasa (10 g.) | 48 | ||
| Ajo | 1 diente (5 g.) | 7 | ||
| Comino | 1 cucharita rasa (6 g.) | 3 | ||
| Curry | 1 cucharita rasa (6 g.) | 11 | ||
| Mostaza | 1 cucharita rasa (10 g.) | 8 | ||
| Paprica | 1 cucharita rasa (6 g.) | 20 | ||
| Vinagre | 1 c. sopera (10 g.) | 2 | ||
| Caldo de carne Maggi | 1 pastilla | 33 | ||
Volver a Calorias-------