![]()
![]() |
Patinaje de Velocidad |
![]() |
| DAMAS |
|
300 m C/R VARONES (RUTA) |
|||
| Lugar | Nombre | Provincia | Tiempo |
| 1 | Bolaños Jorge | Carchi | 28.06 |
| 2 | Albán Héctor | Pichincha | 29.66 |
| 3 | Martínez Augusto | Azuay | 29.96 |
| 4 | Chicaiza Luís | Pichincha | 29.97 |
| 5 | Placencia Marcelo | Azuay | 30.04 |
| 6 | Rosales Luís | Carchi | 30.36 |
| 7 | Martínez Hernán | Azuay | 30.38 |
| 8 | Astudillo Cristian | Azuay | 30.64 |
| 9 | Gavin Luís | Pichincha | 30.79 |
| 10 | Tipán Henry | Pichincha | 30.88 |
| 11 | Barreno Andrés | Imbabura | 31.87 |
| 12 | Félix Gilson | Carchi | 33.14 |
| 13 | Castro Luís | Los Ríos | 33.34 |
| 14 | San Andrés Luís | Manabí | 34.70 |
| 15 | Garzón Jonathan | Los Ríos | 35.13 |
| 16 | Santillán Carlos | Los Ríos | 35.36 |
| 17 | Macias Andrés | Manabí | 35.49 |
| 18 | Mera Brandy | Manabí | 36.56 |
| 19 | Bello Josué | Manabí | 39.02 |
| 20 | Salinas Santiago | Loja | 40.06 |
| 21 | Castañeda Diego | Cañar | 40.25 |
| 22 | Criollo José | Cañar | 41.13 |
|
10.000 m COMBINADA VARONES (PISTA) |
|||
| Lugar | Nombre | Provincia | Puntos |
| 1 | Chicaiza Luís | Pichincha | 7 |
| 2 | Rosales Luís | Carchi | 5 |
| 3 | Bolaños Jorge | Carchi | 3 |
| 4 | Martínez Augusto | Azuay | 2 |
| 5 | Martínez Hernán | Azuay | 1 |
| 6 | Astudillo Cristian | Azuay | 0 |
| 7 | Placencia Marcelo | Azuay | 0 |
| 8 | Albán Héctor | Pichincha | 0 |
| 9 | Cedeño Geovany | Pichincha | 0 |
| 10 | Félix Gilson | Carchi | 0 |
| 11 | Gavin Luís | Pichincha | 0 |
| 12 | Tipán Henry | Pichincha | 0 |
| 13 | Barreno Andrés | Imbabura | 0 |
| 14 | Garzón Jonathan | Los Ríos | 0 |
| 15 | Santillán Carlos | Los Ríos | 0 |
| 16 | Macias Andrés | Manabí | 0 |
| 17 | Bello Josué | Manabí | 0 |
| 18 | Salinas Santiago | Loja | 0 |
| 19 | Mera Brandy | Manabí | 0 |
| 20 | San Andrés Luís | Manabí | 0 |
| 21 | Castro Luís | Los Ríos | 0 |
|
1.000 m BATERIAS VARONES (PISTA) |
|||
| Lugar | Nombre | Provincia | Tiempo |
| 1 | Astudillo Cristian | Azuay | 1.40.38 |
| 2 | Albán Héctor | Pichincha | 1.40.49 |
| 3 | Bolaños Jorge | Carchi | 1.40.72 |
| 4 | Rosales Luis | Carchi | 1.41.11 |
| 5 | Placencia Marcelo | Azuay | 1.41.31 |
| 6 | Chicaiza Luis | Pichincha | 1.41.70 |
| 7 | Martínez Hernán | Azuay | 1.41.35 |
| 8 | Martínez Augusto | Azuay | 1,42.14 |
| 9 | Gavin Luis | Pichincha | 1.42.62 |
| 10 | Cedeño Geovany | Pichincha | 1.42.99 |
| 11 | Tipán Henry | Pichincha | 1.43.80 |
| 12 | Barreno Andrés | Imbabura | 1.44.23 |
| 13 | Felix Gilson | Carchi | 1.48.86 |
| 14 | Castro Luis | Los Ríos | 1.56.92 |
| 15 | Santillán Carlos | Los Ríos | 2.01.81 |
| 16 | Bello Josué | Manabí | 2.06.48 |
| 17 | Garzón Jonathan | Los Ríos | 2.09.60 |
| 18 | San Andrés Luis | Manabí | s/t |
| 19 | Salinas Santiago | Loja | s/t |
| 20 | Macias Andrés | Manabí | s/t |
| 21 | Criollo José | Cañar | s/t |
| 22 | Castañeda Diego | Cañar | s/t |
| 23 | Mera Brandy | Manabí | s/t |
|
10.000 m. ELIMINACION VARONES (PISTA) |
|||
| Lugar | Nombre | Provincia | Puntos |
| 1 | Bolaños Jorge | Carchi | 20 |
| 2 | Astudillo Cristian | Azuay | 12 |
| 3 | Chicaiza Luis | Pichincha | 3 |
| 4 | Martínez Hernán | Azuay | 2 |
| 5 | Rosales Luis | Carchi | 1 |
| 6 | Martínez Augusto | Azuay | 0 |
| 7 | Tipán Henry | Pichincha | 0 |
| 8 | Felix Gilson | Carchi | 0 |
| 9 | Cedeño Geovany | Pichincha | 0 |
| 10 | Gavin Luis | Pichincha | 0 |
| 11 | Barreno Andrés | Imbabura | 0 |
| 12 | Castro Luis | Los Ríos | 0 |
| 13 | Santillán Carlos | Los Ríos | 0 |
| 14 | Garzón Jonathan | Los Ríos | 0 |
| 15 | Bello Josué | Manabí | 0 |
| 16 | San Andrés Luis | Manabí | 0 |
| 17 | Macias Andrés | Manabí | 0 |
| 18 | Mera Brandy | Manabí | 0 |
| 19 | Salinas Santiago | Loja | 0 |
| 20 | Criollo José | Cañar | 0 |
| 21 | Castañeda Diego | Cañar | 0 |
|
RELEVOS VARONES (PISTA) |
|||
| Lugar | Nombre | Provincia | Medalla |
| 1 | Martínez Hernán | Azuay | ORO |
| 1 | Martínez Augusto | Azuay | ORO |
| 1 | Placencia Marcelo | Azuay | ORO |
| 2 | Chicaiza Luis | Pichincha | PLATA |
| 2 | Tipán Henry | Pichincha | PLATA |
| 2 | Gavin Luis | Pichincha | PLATA |
| 3 | Santillán Carlos | Los Ríos | BRONCE |
| 3 | Castro Luis | Los Ríos | BRONCE |
| 3 | Garzón Jonathan | Los Ríos | BRONCE |
|
200 M C/R VARONES (RUTA) |
|||
| Lugar | Nombre | Provincia | Tiempo |
| 1 | Albán Héctor | Pichincha | 17.62 |
| 2 | Bolaños Jorge | Carchi | 17.89 |
| 3 | Placencia Marcelo | Azuay | 18.28 |
| 4 | Martínez Augusto | Azuay | 18.78 |
| 5 | Chicaiza Luis | Pichincha | 18.89 |
| 6 | Martínez Hernán | Azuay | 18.91 |
| 7 | Tipán Henry | Pichincha | 19.28 |
| 8 | Rosales Luis | Carchi | 19.34 |
| 9 | Gavin Luis | Pichincha | 19.85 |
| 10 | Barreno Andrés | Imbabura | 20.16 |
| 11 | Astudillo Cristian | Azuay | 20.28 |
| 12 | Cedeño Geovany | Pichincha | 20.69 |
| 13 | Castro Luis | Los Ríos | 20.90 |
| 14 | Felix Gilson | Carchi | 20.91 |
| 15 | San Andrés Luis | Manabí | 22.39 |
| 16 | Macias Andrés | Manabí | 22.70 |
| 17 | Garzón Jonathan | Los Ríos | 22.91 |
| 18 | Mera Brandy | Manabí | 22.99 |
| 18 | Bello Josué | Manabí | 23.05 |
| 19 | Santillán Carlos | Los Ríos | 23.37 |
| 20 | Criollo José | Cañar | 25.62 |
| 21 | Castañeda Diego | Cañar | 25.63 |
| 22 | Salinas Santiago | Loja | 26.43 |
|
5.000 m VARONES PUNTOS (RUTA) |
|||
| Lugar | Nombre | Provincia | Puntos |
| 1 | Astudillo Cristian | Azuay | 9 |
| 2 | Bolaños Jorge | Carchi | 5 |
| 3 | Placencia Marcelo | Azuay | 4 |
| 4 | Chicaiza Luis | Pichincha | 2 |
| 5 | Rosales Luis | Carchi | 1 |
| 6 | Martínez Hernán | Azuay | 0 |
| 7 | Gavin Luis | Pichincha | 0 |
| 8 | Tipán Henry | Pichincha | 0 |
| 9 | Felix Gilson | Carchi | 0 |
| 10 | Cedeño Geovany | Pichincha | 0 |
| 11 | Barreno Andrés | Imbabura | 0 |
| 12 | Martínez Augusto | Azuay | 0 |
| 13 | Santillán Carlos | Los Ríos | 0 |
| 14 | Castro Luis | Los Ríos | 0 |
| 15 | Bello Josué | Manabí | 0 |
| 16 | Garzón Jonathan | Los Ríos | 0 |
| 17 | Macias Andrés | Manabí | 0 |
| 18 | San Andrés Luis | Manabí | 0 |
|
500 m en línea Varones (RUTA) |
|||
| Lugar | Nombre | Provincia | Tiempo |
| 1 | Albán Héctor | Pichincha | 43.52 |
| 2 | Bolaños Jorge | Carchi | 43.85 |
| 3 | Martínez Hernán | Azuay | 44.13 |
| 4 | Rosales Luis | Carchi | 46.56 |
| 5 | Placencia Marcelo | Azuay | 44.91 |
| 6 | Tipán Henry | Pichincha | 46.77 |
| 7 | Chicaiza Luis | Pichincha | 47.13 |
| 8 | Cedeño Geovany | Pichincha | 48.17 |
| 9 | Gavin Luis | Pichincha | 46.02 |
| 10 | Felix Gilson | Carchi | 47.03 |
| 11 | Castro Luis | Los Ríos | 51.90 |
| 12 | Santillán Carlos | Los Ríos | 56.00 |
| 13 | Garzón Jonathan | Los Ríos | 57.79 |
| 14 | Bello Josué | Manabí | 59.56 |
| 15 | Macias Andrés | Manabí | 1.00.62 |
| 16 | Barreno Andrés | Imbabura | 1.01.00 |
| 17 | Castañeda Diego | Cañar | 1.02.02 |
| 18 | Criollo José | Cañar | 1.04.49 |
|
21 Km. Media Maratón VARONES |
|||
| Lugar | Nombre | Provincia | Tiempo |
| 1 | Bolaños Jorge | Carchi | 36.45.69 |
| 2 | Chicaiza Luis | Pichincha | 36.46.24 |
| 3 | Rosales Luis | Carchi | 36.46.46 |
| 4 | Astudillo Cristian | Azuay | 36.49.44 |
| 5 | Placencia Marcelo | Azuay | 37.50.52 |
| 6 | Martínez Hernán | Azuay | 39.28.85 |
| 7 | Gavin Luis | Pichincha | 39.29.08 |
| 8 | Felix Gilson | Carchi | 39.30.02 |
| 9 | Albán Héctor | Pichincha | s/t |
| 10 | Tipán Henry | Pichincha | s/t |
| 11 | Cedeño Geovany | Pichincha | s/t |
| 12 | Barreno Andrés | Imbabura | s/t |
| 13 | Salinas Santiago | Loja | s/t |
| 14 | Macias Andrés | Manabí | s/t |
| 15 | Garzón Jonathan | Los Ríos | s/t |
| 16 | Castro Luis | Los Ríos | s/t |
| 17 | Santillán Carlos | Los Ríos | s/t |
| 18 | San Andrés Luis | Manabí | s/t |
| 19 | Mera Brandy | Manabí | s/t |
| 20 | Bello Josué | Manabí | s/t |
| 21 | Martínez Augusto | Azuay | s/t |